キッコーマン KIKKOMAN CORPORATION
証券コード/業種 | 2801 食料品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 中野 祥三郎 |
URL | https://www.kikkoman.com/jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 412,649 | 17,966 | 2,746 | 13.59 |
2010.3 通期 | 連結 | 285,690 | 19,136 | 8,602 | 41.65 |
2011.3 通期 | 連結 | 283,463 | 16,751 | 7,770 | 37.74 |
2012.3 通期 | 連結 | 283,239 | 15,242 | 8,983 | 43.8 |
2013.3 通期 | 連結 | 300,200 | 18,709 | 11,012 | 54.87 |
2014.3 通期 | 連結 | 343,168 | 22,682 | 12,559 | 62.82 |
2015.3 通期 | 連結 | 371,339 | 24,364 | 15,382 | 78.2 |
2016.3 通期 | 連結 | 408,372 | 31,029 | 19,964 | 102.67 |
2017.3 通期 | 連結 | 402,174 | 32,037 | 23,810 | 123.28 |
2018.3 通期 | 連結 | 430,602 | 35,985 | 23,846 | 123.71 |
2019.3 通期 | 連結 | 453,565 | 37,925 | 25,992 | 135.39 |
2020.3 通期 | 連結 | 468,616 | 39,078 | 26,595 | 138.53 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 439,411 | 43,194 | 31,159 | 162.31 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 516,440 | 54,231 | 38,903 | 202.94 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 618,899 | 60,797 | 43,733 | 228.37 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 158,506 | 15,806 | 10,619 | 55.5 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 637,500 | 59,600 | 43,900 | 229.58 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。