双日 Sojitz Corporation
証券コード/業種 | 2768 卸売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 藤本 昌義 |
URL | https://www.sojitz.com/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 5,166,182 | 33,636 | 19,001 | 15.39 |
2010.3 通期 | 連結 | 3,844,418 | 13,702 | 8,794 | 7.08 |
2011.3 通期 | 連結 | 4,014,639 | 45,316 | 15,981 | 12.77 |
2012.3 通期 | 連結 | 4,494,237 | 62,228 | △3,649 | △2.92 |
2013.3 通期 | 連結 | 3,955,907 | 34,478 | 14,263 | 11.4 |
2014.3 通期 IFRS | 連結 | 4,046,577 | 44,033 | 27,250 | 21.78 |
2015.3 通期 IFRS | 連結 | 4,105,295 | 52,584 | 33,075 | 26.44 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 4,006,649 | 44,269 | 36,526 | 29.2 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 3,745,549 | 57,955 | 40,760 | 32.58 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 4,209,077 | 80,343 | 56,842 | 45.44 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 1,856,190 | 94,882 | 70,419 | 56.34 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 1,754,825 | 75,528 | 60,821 | 48.91 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 1,602,485 | 37,420 | 27,001 | 22.51 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 2,100,752 | 117,295 | 82,332 | 352.65 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 2,479,840 | 155,036 | 111,247 | 481.94 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 556,010 | 29,868 | 22,140 | 96.86 |
2024.3 第2Q IFRS | 連結 | 1,187,268 | 64,509 | 47,934 | 212.06 |
決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。