東葛ホールディングス TOKATSU HOLDINGS CO.,LTD.
証券コード/業種 | 2754 小売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 石塚 俊之 |
URL | http://www.tkhd.co.jp | 上場取引所 | 東証JASDAQスタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 第1Q | 連結 | 1,377 | 25 | 14 | 2.94 |
2009.3 第2Q | 連結 | 2,814 | 55 | 29 | 6.03 |
2009.3 第3Q | 連結 | 4,245 | 83 | 41 | 8.52 |
2009.3 通期 | 連結 | 5,761 | 108 | 41 | 8.49 |
2010.3 第1Q | 連結 | 1,470 | 50 | 27 | 5.6 |
2010.3 第2Q | 連結 | 3,165 | 154 | 86 | 17.84 |
2010.3 第3Q | 連結 | 5,035 | 257 | 144 | 29.88 |
2010.3 通期 | 連結 | 6,783 | 312 | 152 | 31.58 |
2011.3 第1Q | 連結 | 1,606 | 72 | 38 | 7.88 |
2011.3 第2Q | 連結 | 3,544 | 178 | 96 | 19.93 |
2011.3 第3Q | 連結 | 4,932 | 220 | 115 | 23.99 |
2011.3 通期 | 連結 | 6,542 | 294 | 159 | 33.05 |
2012.3 第1Q | 連結 | 1,225 | 46 | 30 | 6.28 |
2012.3 第2Q | 連結 | 2,754 | 122 | 72 | 15.11 |
2012.3 第3Q | 連結 | 4,434 | 212 | 125 | 26.04 |
2012.3 通期 | 連結 | 6,739 | 347 | 183 | 38.07 |
2013.3 第1Q | 連結 | 1,761 | 104 | 62 | 12.85 |
2013.3 第2Q | 連結 | 3,415 | 181 | 109 | 22.69 |
2013.3 第3Q | 連結 | 4,829 | 232 | 135 | 28.07 |
2013.3 通期 | 連結 | 6,614 | 325 | 192 | 39.93 |
2014.3 第1Q | 連結 | 1,462 | 75 | 44 | 9.24 |
2014.3 第2Q | 連結 | 3,205 | 192 | 114 | 23.76 |
2014.3 第3Q | 連結 | 5,152 | 300 | 167 | 34.63 |
2014.3 通期 | 連結 | 7,465 | 476 | 271 | 56.16 |
2015.3 第1Q | 連結 | 1,728 | 106 | 64 | 13.37 |
2015.3 第2Q | 連結 | 3,676 | 239 | 145 | 30.22 |
2015.3 第3Q | 連結 | 5,393 | 339 | 205 | 42.65 |
2015.3 通期 | 連結 | 7,312 | 462 | 282 | 58.5 |
2016.3 第1Q | 連結 | 1,566 | 86 | 54 | 11.32 |
2016.3 第2Q | 連結 | 3,413 | 207 | 130 | 27.07 |
2016.3 第3Q | 連結 | 5,094 | 275 | 174 | 36.08 |
2016.3 通期 | 連結 | 6,971 | 376 | 236 | 49.02 |
2017.3 第1Q | 連結 | 1,671 | 90 | 56 | 11.75 |
2017.3 第2Q | 連結 | 3,386 | 189 | 119 | 24.73 |
2017.3 第3Q | 連結 | 5,142 | 293 | 185 | 38.37 |
2017.3 通期 | 連結 | 7,219 | 421 | 276 | 57.13 |
2018.3 第1Q | 連結 | 1,727 | 98 | 61 | 12.62 |
2018.3 第2Q | 連結 | 3,535 | 196 | 122 | 25.35 |
2018.3 第3Q | 連結 | 5,600 | 344 | 215 | 44.51 |
2018.3 通期 | 連結 | 7,767 | 464 | 304 | 62.94 |
2019.3 第1Q | 連結 | 1,717 | 90 | 57 | 11.88 |
2019.3 第2Q | 連結 | 3,579 | 182 | 114 | 23.66 |
2019.3 第3Q | 連結 | 5,627 | 298 | 188 | 38.95 |
2019.3 通期 (予) | 連結 | 7,780 | 468 | 298 | 61.69 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。