イメージワン ImageONE Co.,Ltd.
証券コード/業種 | 2667 卸売業 | 決算期 | 09月30日 | 代表者名 | 島岡 潤 |
URL | https://www.imageone.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.9 通期 | 単体 | 2,408 | △178 | △380 | △11043 |
2009.9 通期 | 連結 | 2,209 | △72 | △153 | △4455.62 |
2010.9 通期 | 連結 | 2,218 | 29 | 15 | 462.99 |
2011.9 通期 | 単体 | 1,947 | △65 | △72 | △2102.62 |
2012.9 通期 | 単体 | 1,748 | △104 | △278 | △8074.46 |
2013.9 通期 | 単体 | 1,459 | 15 | 5 | 150.25 |
2014.9 通期 | 単体 | 1,480 | 5 | 14 | 4.28 |
2015.9 通期 | 単体 | 1,239 | △148 | △170 | △47.57 |
2016.9 通期 | 単体 | 1,482 | 17 | 10 | 2.46 |
2017.9 通期 | 連結 | 1,385 | △175 | △156 | △32.71 |
2018.9 通期 | 単体 | 1,653 | 16 | 8 | 1.44 |
2019.9 通期 | 単体 | 1,879 | 692 | 243 | 36.8 |
2020.9 通期 | 単体 | 1,979 | △583 | △601 | △81.67 |
2021.9 通期 | 単体 | 2,435 | △413 | △503 | △55.44 |
2022.9 通期 | 連結 | 3,431 | △316 | △341 | △33.3 |
2023.9 第1Q | 連結 | 710 | △102 | △101 | △9.48 |
2023.9 第2Q | 連結 | 2,515 | △122 | △46 | △4.31 |
2023.9 第3Q | 連結 | 2,813 | △265 | △155 | △14.47 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。