プレミアムウォーターホールディングス Waterdirect Corporation
証券コード/業種 | 2588 食料品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 萩尾 陽平 |
URL | https://premiumwater-hd.co.jp | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2013.3 通期 | 単体 | 7,194 | 387 | 358 | 179.13 |
2014.3 通期 | 単体 | 8,772 | 407 | 249 | 35.2 |
2015.3 通期 | 連結 | 10,051 | 130 | 27 | 3.32 |
2016.3 通期 | 連結 | 13,056 | △23 | 5 | 0.62 |
2017.3 通期 | 連結 | 19,947 | △704 | △1,217 | △56.39 |
2018.3 通期 | 連結 | 27,716 | △1,559 | △1,493 | △56.8 |
2019.3 通期 | 連結 | 37,732 | 259 | 528 | 17.42 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 45,453 | 1,472 | 1,866 | 66.46 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 56,339 | 3,942 | 3,193 | 112.45 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 68,452 | 5,465 | 3,542 | 119.93 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 76,463 | 6,416 | 6,057 | 204.35 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 20,065 | 1,186 | 696 | 23.12 |
2024.3 第2Q IFRS | 連結 | 41,513 | 3,248 | 2,051 | 69.36 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 82,000 | NA | 4,800 | 162.11 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。