アサヒグループホールディングス Asahi Group Holdings, Ltd.
証券コード/業種 | 2502 食料品 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 勝木 敦志 |
URL | https://www.asahigroup-holdings.com/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.12 通期 | 連結 | 1,462,747 | 96,474 | 45,014 | 96.31 |
2009.12 通期 | 連結 | 1,472,468 | 90,546 | 47,644 | 102.49 |
2010.12 通期 | 連結 | 1,489,460 | 101,142 | 53,080 | 114.1 |
2011.12 通期 | 連結 | 1,462,736 | 110,909 | 55,093 | 118.36 |
2012.12 通期 | 連結 | 1,579,076 | 114,821 | 57,183 | 122.75 |
2013.12 通期 | 連結 | 1,714,237 | 123,612 | 61,749 | 135.73 |
2014.12 通期 | 連結 | 1,785,478 | 133,168 | 69,118 | 148.92 |
2015.12 通期 | 連結 | 1,857,418 | 145,946 | 76,427 | 166.25 |
2016.12 通期 IFRS | 連結 | 1,706,901 | 150,068 | 89,221 | 194.75 |
2017.12 通期 IFRS | 連結 | 2,084,877 | 196,984 | 141,003 | 307.78 |
2018.12 通期 IFRS | 連結 | 2,120,291 | 207,308 | 151,077 | 329.8 |
2019.12 通期 IFRS | 連結 | 2,089,048 | 197,391 | 142,207 | 310.44 |
2020.12 通期 IFRS | 連結 | 2,027,762 | 125,399 | 92,826 | 196.52 |
2021.12 通期 IFRS | 連結 | 2,236,076 | 199,826 | 153,500 | 302.92 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 2,511,108 | 205,992 | 151,555 | 299.1 |
2023.12 第1Q IFRS | 連結 | 556,335 | 28,601 | 19,969 | 39.41 |
2023.12 第2Q IFRS | 連結 | 1,253,000 | 92,503 | 65,798 | 129.86 |
2023.12 通期 (予) | 連結 | 2,690,000 | 226,000 | 161,000 | 317.75 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。