証券コード/業種 2489 サービス業 決算期 12月31日 代表者名 山田 翔
URL https://www.adways.net/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 8,302 233 204 2592.36
2010.3 通期 連結 13,157 664 406 5111.79
2011.3 通期 連結 15,907 864 469 5909.26
2012.3 通期 連結 17,972 1,334 785 10224.83
2013.3 通期 連結 22,639 429 304 4007.45
2014.3 通期 連結 31,521 840 551 14.45
2015.3 通期 連結 35,890 1,197 686 16.81
2016.3 通期 連結 39,613 744 145 3.51
2017.3 通期 連結 42,329 248 △450 △11.11
2018.3 通期 連結 41,501 575 9 0.26
2019.3 通期 連結 41,857 903 738 19.06
2020.3 通期 連結 37,304 406 164 4.16
2021.3 通期 連結 49,020 1,866 1,422 34.46
2021.12 通期 連結 9,697 1,699 1,029 26.53
2022.12 通期 連結 13,415 1,506 2,536 63.49
2023.12 通期 (予) 連結 14,000 1,950 1,350 34.08

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。