タウンニュース社 TOWNNEWS-SHA CO.,LTD.
証券コード/業種 | 2481 サービス業 | 決算期 | 06月30日 | 代表者名 | 宇山 知成 |
URL | https://www.townnews.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.6 通期 | 単体 | 2,786 | 150 | 82 | 14.81 |
2009.6 通期 | 単体 | 2,867 | 195 | 113 | 20.5 |
2010.6 通期 | 単体 | 2,884 | 193 | 76 | 13.87 |
2011.6 通期 | 単体 | 3,063 | 324 | 177 | 32.22 |
2012.6 通期 | 単体 | 3,282 | 506 | 193 | 35.12 |
2013.6 通期 | 単体 | 3,228 | 490 | 289 | 52.35 |
2014.6 通期 | 単体 | 3,193 | 424 | 255 | 46.31 |
2015.6 通期 | 単体 | 3,315 | 521 | 305 | 55.3 |
2016.6 通期 | 単体 | 3,241 | 397 | 263 | 47.65 |
2017.6 通期 | 単体 | 3,125 | 250 | 167 | 30.3 |
2018.6 通期 | 単体 | 3,098 | 335 | 208 | 37.76 |
2019.6 通期 | 単体 | 3,121 | 350 | 236 | 42.77 |
2020.6 通期 | 単体 | 2,810 | 178 | 71 | 13.03 |
2021.6 通期 | 単体 | 2,942 | 286 | 193 | 35.03 |
2022.6 通期 | 単体 | 3,248 | 455 | 310 | 56.33 |
2023.6 第1Q | 単体 | 884 | 127 | 83 | 15.09 |
2023.6 第2Q | 単体 | 1,744 | 231 | 156 | 28.26 |
2023.6 通期 (予) | 単体 | 3,577 | 520 | 338 | 61.24 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。