博報堂DYホールディングス HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED
証券コード/業種 | 2433 サービス業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 水島 正幸 |
URL | http://www.hakuhodody-holdings.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 1,033,396 | 17,065 | △3,277 | △84.97 |
2010.3 通期 | 連結 | 917,065 | 8,194 | 1,277 | 33.12 |
2011.3 通期 | 連結 | 936,476 | 17,107 | 4,550 | 118.18 |
2012.3 通期 | 連結 | 978,321 | 21,945 | 8,604 | 226.64 |
2013.3 通期 | 連結 | 1,045,431 | 28,010 | 12,894 | 339.64 |
2014.3 通期 | 連結 | 1,095,909 | 35,432 | 18,721 | 49.31 |
2015.3 通期 | 連結 | 1,131,064 | 38,904 | 19,879 | 53.22 |
2016.3 通期 | 連結 | 1,215,250 | 47,495 | 28,531 | 76.56 |
2017.3 通期 | 連結 | 1,255,474 | 45,491 | 25,880 | 69.45 |
2018.3 通期 | 連結 | 1,335,030 | 54,364 | 29,834 | 80.03 |
2019.3 通期 | 連結 | 1,445,614 | 68,809 | 47,408 | 127.11 |
2020.3 通期 | 連結 | 1,466,249 | 58,100 | 44,893 | 120.3 |
2021.3 通期 | 連結 | 1,297,947 | 49,594 | 26,479 | 70.92 |
2022.3 通期 | 連結 | 895,080 | 75,740 | 55,179 | 147.7 |
2023.3 通期 | 連結 | 991,137 | 60,378 | 31,010 | 83.16 |
2024.3 第1Q | 連結 | 201,466 | 5,975 | △793 | △2.16 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 1,030,000 | 51,000 | 27,000 | 73.55 |
決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。