証券コード/業種 2432 サービス業 決算期 03月31日 代表者名 岡村 信悟
URL https://dena.com/jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 37,607 16,099 7,956 16515.19
2010.3 通期 連結 48,105 21,518 11,371 23953.38
2011.3 通期 連結 112,728 56,258 31,603 218.74
2012.3 通期 連結 145,729 62,660 34,485 235.25
2013.3 通期 IFRS 連結 202,467 79,215 45,581 333.34
2014.3 通期 IFRS 連結 181,313 54,920 31,661 242.56
2015.3 通期 IFRS 連結 142,419 28,443 14,950 115.35
2016.3 通期 IFRS 連結 143,709 20,853 11,325 78.76
2017.3 通期 IFRS 連結 143,806 25,628 30,826 212.49
2018.3 通期 IFRS 連結 139,390 30,390 22,981 158.34
2019.3 通期 IFRS 連結 124,116 18,069 12,709 87.47
2020.3 通期 IFRS 連結 121,387 △40,235 △49,166 △352.49
2021.3 通期 IFRS 連結 136,971 31,259 25,630 207.54
2022.3 通期 IFRS 連結 130,868 29,419 30,532 256.45
2023.3 通期 IFRS 連結 134,914 13,595 8,857 76.78
2024.3 第1Q IFRS 連結 36,150 5,971 4,639 41.66

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。