アウトソーシング OUTSOURCING Inc.
証券コード/業種 | 2427 サービス業 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 土井 春彦 |
URL | https://www.outsourcing.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.12 通期 | 連結 | 24,148 | 1,134 | 641 | 5412.28 |
2009.12 通期 | 連結 | 17,964 | 22 | △215 | △1511 |
2010.12 通期 | 連結 | 28,386 | 1,401 | 760 | 52.46 |
2011.12 通期 | 連結 | 32,397 | 702 | 194 | 13.48 |
2012.12 通期 | 連結 | 42,090 | 1,153 | 641 | 44.46 |
2013.12 通期 | 連結 | 47,384 | 1,357 | 1,122 | 77.54 |
2014.12 通期 | 連結 | 59,421 | 2,197 | 1,316 | 89.81 |
2015.12 通期 | 連結 | 80,860 | 3,224 | 1,810 | 110.15 |
2016.12 通期 IFRS | 連結 | 134,283 | 5,048 | 3,121 | 179.06 |
2017.12 通期 IFRS | 連結 | 230,172 | 10,395 | 6,180 | 62.53 |
2018.12 通期 IFRS | 連結 | 311,311 | 13,037 | 7,696 | 71.41 |
2019.12 通期 IFRS | 連結 | 361,249 | 13,478 | 8,336 | 66.35 |
2020.12 通期 IFRS | 連結 | 365,135 | 7,791 | 1,938 | 15.39 |
2021.12 通期 IFRS | 連結 | 569,325 | 12,003 | 832 | 6.6 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 690,430 | 17,970 | 10,966 | 87.08 |
2023.12 第1Q IFRS | 連結 | 175,471 | 4,309 | 2,758 | 21.89 |
2023.12 第2Q IFRS | 連結 | 360,721 | 8,272 | 3,622 | 28.75 |
2023.12 第3Q IFRS | 連結 | 551,721 | 14,525 | 6,989 | 55.48 |
2023.12 通期 (予) | 連結 | 770,000 | 27,500 | 18,000 | 141.17 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。