KG情報 KG Intelligence CO., LTD.
証券コード/業種 | 2408 サービス業 | 決算期 | 12月20日 | 代表者名 | 益田 武美 |
URL | https://www.kg-net.co.jp | 上場取引所 | 東証JASDAQスタンダード |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.12 通期 | 連結 | 5,282 | 635 | 493 | 67.05 |
2009.12 第1Q | 連結 | 1,019 | 13 | 2 | 0.28 |
2009.12 第2Q | 連結 | 2,013 | 12 | △95 | △13.08 |
2009.12 第3Q | 連結 | 2,976 | 50 | △81 | △11.1 |
2009.12 通期 | 連結 | 4,130 | 262 | 39 | 5.38 |
2010.12 第1Q | 連結 | 971 | 105 | 53 | 7.39 |
2010.12 第2Q | 連結 | 2,059 | 268 | 152 | 21.08 |
2010.12 第3Q | 連結 | 3,123 | 412 | 232 | 32.16 |
2010.12 通期 | 連結 | 4,340 | 695 | 396 | 54.98 |
2011.12 第1Q | 連結 | 1,091 | 208 | 108 | 14.98 |
2011.12 第2Q | 連結 | 2,206 | 417 | 232 | 32.22 |
2011.12 第3Q | 連結 | 3,380 | 625 | 350 | 48.56 |
2011.12 通期 | 連結 | 4,690 | 968 | 450 | 62.37 |
2012.12 第1Q | 連結 | 1,154 | 223 | 129 | 17.92 |
2012.12 第2Q | 連結 | 2,341 | 463 | 270 | 37.44 |
2012.12 第3Q | 連結 | 3,492 | 724 | 421 | 58.13 |
2012.12 通期 | 連結 | 4,727 | 1,005 | 579 | 79.73 |
2013.12 第1Q | 連結 | 1,083 | 120 | 70 | 9.65 |
2013.12 第2Q | 連結 | 2,298 | 357 | 214 | 29.09 |
2013.12 第3Q | 連結 | 3,459 | 522 | 313 | 42.54 |
2013.12 通期 | 連結 | 4,691 | 821 | 493 | 67.03 |
2014.12 第1Q | 連結 | 1,054 | 88 | 50 | 6.8 |
2014.12 第2Q | 連結 | 2,216 | 248 | 145 | 20 |
2014.12 第3Q | 連結 | 3,281 | 333 | 194 | 26.73 |
2014.12 通期 | 連結 | 4,426 | 543 | 310 | 42.82 |
2015.12 第1Q | 連結 | 991 | 85 | 50 | 7.03 |
2015.12 第2Q | 連結 | 2,114 | 253 | 154 | 21.37 |
2015.12 第3Q | 連結 | 3,121 | 347 | 211 | 29.23 |
2015.12 通期 | 連結 | 4,199 | 464 | 277 | 38.36 |
2016.12 第1Q | 連結 | 978 | 96 | 60 | 8.31 |
2016.12 第2Q | 連結 | 2,008 | 231 | 148 | 20.53 |
2016.12 第3Q | 連結 | 2,944 | 297 | 182 | 25.18 |
2016.12 通期 | 連結 | 3,932 | 428 | 270 | 37.33 |
2017.12 第1Q | 連結 | 898 | 82 | 53 | 7.41 |
2017.12 第2Q | 連結 | 1,811 | 162 | 151 | 20.92 |
2017.12 第3Q | 連結 | 2,650 | 161 | 182 | 25.3 |
2017.12 通期 | 連結 | 3,500 | 196 | 176 | 24.47 |
2018.12 第1Q | 連結 | 701 | 14 | 11 | 1.63 |
2018.12 第2Q | 連結 | 1,393 | 28 | 41 | 5.77 |
2018.12 第3Q | 連結 | 2,131 | 30 | 102 | 14.17 |
2018.12 通期 | 連結 | 2,828 | △22 | △542 | △74.94 |
2019.12 第1Q | 連結 | 656 | △31 | △34 | △4.78 |
2019.12 第2Q | 連結 | 1,301 | △57 | △48 | △6.76 |
2019.12 第3Q | 連結 | 1,900 | △119 | △113 | △15.69 |
2019.12 通期 | 連結 | 2,467 | △210 | △317 | △43.89 |
2020.12 第1Q | 連結 | 529 | △86 | △135 | △18.66 |
2020.12 第2Q | 連結 | 972 | △215 | △265 | △36.69 |
2020.12 第3Q | 連結 | 1,416 | △317 | △371 | △51.43 |
2020.12 通期 | 連結 | 1,911 | △347 | △385 | △53.29 |
2021.12 第1Q | 連結 | 500 | △24 | △27 | △3.75 |
2021.12 第2Q (予) | 連結 | 1,026 | △81 | △87 | △12.15 |
2021.12 通期 (予) | 連結 | 2,186 | △87 | △99 | △13.8 |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。