デジタルホールディングス OPT,Inc.
証券コード/業種 | 2389 サービス業 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 野内 敦 |
URL | https://digital-holdings.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.12 通期 | 連結 | 53,656 | 1,315 | 1,076 | 7283.97 |
2009.12 通期 | 連結 | 54,412 | 1,080 | 507 | 3423.86 |
2010.12 通期 | 連結 | 58,132 | 1,457 | 596 | 4026.22 |
2011.12 通期 | 連結 | 62,260 | 1,294 | 600 | 4031.95 |
2012.12 通期 | 連結 | 78,909 | 1,355 | 830 | 28.23 |
2013.12 通期 | 連結 | 67,624 | 1,105 | 610 | 20.73 |
2014.12 通期 | 連結 | 66,984 | 4,067 | 1,092 | 40.68 |
2015.12 通期 | 連結 | 64,052 | 1,191 | 267 | 10.34 |
2016.12 通期 | 連結 | 69,815 | 2,004 | 745 | 28.81 |
2017.12 通期 | 連結 | 82,602 | 1,921 | 1,011 | 43.95 |
2018.12 通期 | 連結 | 87,216 | 1,669 | 1,922 | 84.66 |
2019.12 通期 | 連結 | 89,953 | 2,833 | 1,928 | 84.23 |
2020.12 通期 | 連結 | 88,768 | 4,358 | 3,750 | 167.86 |
2021.12 通期 | 連結 | 98,515 | 14,662 | 10,231 | 473.28 |
2022.12 通期 | 連結 | 16,924 | △439 | 5,719 | 299.29 |
2023.12 第1Q | 連結 | 3,355 | △370 | △218 | △12.5 |
2023.12 第2Q | 連結 | 6,771 | △549 | △379 | △21.7 |
2023.12 第3Q | 連結 | 11,669 | 470 | 376 | 21.53 |
決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。