カカクコム Kakaku.com,Inc.
証券コード/業種 | 2371 サービス業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 畑 彰之介 |
URL | https://corporate.kakaku.com/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 9,713 | 3,936 | 2,271 | 7915.53 |
2010.3 通期 | 連結 | 13,047 | 5,465 | 3,187 | 11074.4 |
2011.3 通期 | 連結 | 16,803 | 7,861 | 4,579 | 15853.15 |
2012.3 通期 | 連結 | 20,087 | 9,017 | 5,267 | 90.77 |
2013.3 通期 | 連結 | 23,276 | 11,611 | 7,090 | 62.26 |
2014.3 通期 | 連結 | 29,814 | 14,774 | 9,066 | 40.46 |
2015.3 通期 | 連結 | 35,787 | 17,167 | 10,890 | 49.19 |
2016.3 通期 | 連結 | 41,275 | 19,580 | 13,100 | 59.59 |
2017.3 通期 | 連結 | 45,089 | 21,164 | 14,838 | 68.23 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 46,782 | 22,820 | 15,699 | 73.96 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 54,832 | 24,839 | 16,697 | 79.7 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 60,978 | 26,619 | 18,348 | 88.25 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 51,077 | 17,904 | 11,763 | 57.13 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 51,723 | 20,897 | 14,294 | 69.65 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 60,820 | 23,253 | 16,132 | 79.29 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 15,362 | 5,296 | 3,651 | 18.15 |
2024.3 第2Q (予) | 連結 | 31,600 | 11,800 | 8,100 | 40.28 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 67,700 | 26,900 | 18,400 | 91.49 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。