ASJ ADMIRAL SYSTEM INC.
証券コード/業種 | 2351 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 丸山 治昭 |
URL | https://www.asj.ad.jp/ | 上場取引所 | 東証マザーズ |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 第1Q | 連結 | 321 | 59 | 35 | 515.16 |
2009.3 第2Q | 連結 | 601 | 92 | 44 | 655.72 |
2009.3 第3Q | 連結 | 889 | 116 | 56 | 836.35 |
2009.3 通期 | 連結 | 1,252 | 160 | 81 | 1221.88 |
2010.3 第1Q | 連結 | 326 | 12 | 2 | 36.78 |
2010.3 第2Q | 連結 | 640 | 43 | 20 | 317.09 |
2010.3 第3Q | 連結 | 917 | 40 | 11 | 184.32 |
2010.3 通期 | 連結 | 1,236 | 58 | 18 | 281.75 |
2011.3 第1Q | 連結 | 336 | 9 | 4 | 75.66 |
2011.3 第2Q | 連結 | 657 | 29 | 16 | 256.22 |
2011.3 第3Q | 連結 | 981 | 43 | 25 | 401.68 |
2011.3 通期 | 連結 | 1,327 | 72 | 40 | 634.99 |
2012.3 第1Q | 連結 | 356 | 17 | 11 | 176.16 |
2012.3 第2Q | 連結 | 679 | 40 | 24 | 378.58 |
2012.3 第3Q | 連結 | 997 | 54 | 31 | 491.66 |
2012.3 通期 | 連結 | 1,324 | 74 | 45 | 705.46 |
2013.3 第1Q | 連結 | 330 | 12 | 5 | 87.09 |
2013.3 第2Q | 連結 | 655 | 19 | 7 | 117.49 |
2013.3 第3Q | 連結 | 988 | 32 | 13 | 206.88 |
2013.3 通期 | 連結 | 1,332 | 48 | 23 | 371.73 |
2014.3 第1Q | 連結 | 338 | 2 | △1 | △25.63 |
2014.3 第2Q | 連結 | 686 | 13 | 4 | 0.65 |
2014.3 第3Q | 連結 | 1,015 | 8 | △1 | △0.21 |
2014.3 通期 | 連結 | 1,365 | 8 | △95 | △14.94 |
2015.3 第1Q | 連結 | 316 | △11 | △11 | △1.86 |
2015.3 第2Q | 連結 | 609 | △17 | △20 | △3.28 |
2015.3 第3Q | 連結 | 900 | △22 | △30 | △4.78 |
2015.3 通期 | 連結 | 1,211 | △17 | △39 | △6.23 |
2016.3 第1Q | 連結 | 316 | △11 | △15 | △2.49 |
2016.3 第2Q | 連結 | 638 | △22 | △30 | △4.81 |
2016.3 第3Q | 連結 | 974 | △29 | △42 | △6.66 |
2016.3 通期 | 連結 | 1,535 | 37 | 22 | 3.51 |
2017.3 第1Q | 連結 | 525 | △81 | △80 | △12.6 |
2017.3 第2Q | 連結 | 1,100 | △85 | △87 | △13.85 |
2017.3 第3Q | 連結 | 1,633 | △89 | △96 | △15.01 |
2017.3 通期 | 連結 | 2,295 | △41 | △67 | △10.4 |
2018.3 第1Q | 連結 | 560 | 9 | 4 | 0.6 |
2018.3 第2Q | 連結 | 1,122 | 3 | △7 | △0.98 |
2018.3 第3Q | 連結 | 1,628 | △13 | △27 | △3.56 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 2,267 | 34 | 18 | 2.46 |
2019.3 第1Q IFRS | 連結 | 518 | △30 | △30 | △3.93 |
2019.3 第2Q IFRS | 連結 | 1,022 | △36 | △39 | △4.98 |
2019.3 第3Q IFRS | 連結 | 1,565 | △64 | △68 | △8.71 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 2,315 | △420 | △439 | △55.94 |
2020.3 第1Q IFRS | 連結 | 601 | △20 | △21 | △2.79 |
2020.3 第2Q IFRS | 連結 | 1,149 | △19 | △20 | △2.66 |
2020.3 第3Q IFRS | 連結 | 1,762 | △8 | △11 | △1.43 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 2,482 | 29 | 24 | 3.08 |
2021.3 第1Q IFRS | 連結 | 560 | △29 | △31 | △3.95 |
2021.3 第2Q IFRS | 連結 | 1,160 | △38 | △41 | △5.34 |
2021.3 通期 (予) | 連結 | 2,500 | NA | 7 | 0.89 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。