綜合警備保障 SOHGO SECURITY SERVICES CO.,LTD.

証券コード/業種 2331 サービス業 決算期 03月31日 代表者名 栢木 伊久二
URL https://www.alsok.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 285,004 10,630 4,224 41.9
2010.3 通期 連結 278,579 10,819 4,563 45.39
2011.3 通期 連結 279,272 11,765 4,706 46.82
2012.3 通期 連結 304,723 12,558 3,903 38.83
2013.3 通期 連結 315,564 14,741 8,574 85.3
2014.3 通期 連結 328,209 20,745 10,955 108.99
2015.3 通期 連結 365,749 24,700 13,534 134.65
2016.3 通期 連結 381,818 30,667 17,868 177.77
2017.3 通期 連結 413,343 30,309 18,330 182.37
2018.3 通期 連結 435,982 31,913 19,344 191.93
2019.3 通期 連結 443,535 33,881 22,269 219.98
2020.3 通期 連結 460,118 38,880 24,163 238.69
2021.3 通期 連結 469,920 39,212 25,014 247.09
2022.3 通期 連結 489,092 44,796 28,964 286.11
2023.3 第1Q 連結 114,008 7,878 4,454 44
2023.3 第2Q 連結 236,053 16,551 9,761 96.43
2023.3 第3Q 連結 357,817 26,543 15,783 155.91
2023.3 通期 (予) 連結 489,000 38,000 24,500 242.01

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。