証券コード/業種 2327 情報・通信業 決算期 03月31日 代表者名 玉置 和彦
URL https://www.nssol.nipponsteel.com 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 161,539 11,943 6,364 120.09
2010.3 通期 連結 152,158 11,221 6,298 118.84
2011.3 通期 連結 159,697 11,397 6,404 120.84
2012.3 通期 連結 161,579 11,149 5,185 97.84
2013.3 通期 連結 172,005 11,626 6,592 124.4
2014.3 通期 連結 179,953 12,779 7,071 133.43
2015.3 通期 連結 206,295 16,455 9,077 174.68
2016.3 通期 連結 218,685 19,367 11,168 120.08
2017.3 通期 連結 232,473 22,117 13,964 149.48
2018.3 通期 連結 244,215 23,106 14,933 157.71
2019.3 通期 連結 255,116 25,812 16,713 178.44
2020.3 通期 連結 274,843 28,275 18,552 202.76
2021.3 通期 連結 251,992 25,101 16,982 185.6
2022.3 通期 連結 270,332 30,811 19,977 218.33
2023.3 通期 IFRS 連結 291,688 32,101 22,000 240.46
2024.3 第1Q IFRS 連結 68,773 6,875 4,022 43.97
2024.3 第2Q (予) 連結 140,000 14,300 9,400 102.75
2024.3 通期 (予) 連結 305,000 34,000 22,800 249.22

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。