CAICADIGITAL SJI Inc.
証券コード/業種 | 2315 情報・通信業 | 決算期 | 10月31日 | 代表者名 | 鈴木 伸 |
URL | https://www.caica.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 25,794 | 1,247 | △248 | △523.8 |
2010.3 通期 | 連結 | 22,020 | 1,241 | 80 | 149.98 |
2011.3 通期 | 連結 | 17,812 | 821 | 8 | 11.26 |
2012.3 通期 | 連結 | 20,832 | 1,833 | 795 | 1038.22 |
2013.3 通期 | 連結 | 29,405 | 1,830 | △2,519 | △3050.39 |
2014.3 通期 | 連結 | 26,276 | △1,722 | △6,714 | △81.3 |
2015.3 通期 | 連結 | 30,340 | 253 | △2,857 | △34.6 |
2015.10 通期 | 連結 | 4,126 | △552 | △6,060 | △38.99 |
2016.10 通期 | 連結 | 5,337 | 131 | 392 | 1.61 |
2017.10 通期 | 連結 | 5,300 | 728 | 661 | 2.4 |
2018.10 通期 | 連結 | 7,640 | 612 | 632 | 1.77 |
2019.10 通期 | 連結 | 7,600 | △1,111 | △1,753 | △4.86 |
2020.10 通期 | 連結 | 6,003 | △903 | △557 | △1.37 |
2021.10 通期 | 連結 | 5,946 | △929 | △799 | △10.87 |
2022.10 通期 | 連結 | 6,442 | △1,395 | △6,244 | △54.69 |
2023.10 第1Q | 連結 | 1,187 | △741 | △743 | △6.51 |
2023.10 第2Q | 連結 | 2,494 | △1,534 | △1,350 | △11.55 |
2023.10 第3Q | 連結 | 3,950 | △2,091 | △1,904 | △15.79 |
2023.10 通期 (予) | 連結 | 5,412 | △3,543 | △3,845 | △31.19 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。