ドーン Dawn Corporation
証券コード/業種 | 2303 情報・通信業 | 決算期 | 05月31日 | 代表者名 | 宮崎正伸 |
URL | https://www.dawn-corp.co.jp | 上場取引所 | 東証JASDAQスタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.5 通期 | 単体 | 541 | △26 | △19 | △1544.67 |
2009.5 第1Q | 単体 | 69 | △41 | △41 | △3300.19 |
2009.5 第2Q | 単体 | 206 | △36 | △36 | △2859.54 |
2009.5 第3Q | 単体 | 335 | △35 | △35 | △2826.26 |
2009.5 通期 | 単体 | 528 | △30 | △20 | △1597.99 |
2010.5 第1Q | 単体 | 67 | △35 | △34 | △2709.88 |
2010.5 第2Q | 単体 | 214 | △33 | △35 | △2796.89 |
2010.5 第3Q | 単体 | 337 | △27 | 48 | 4038.34 |
2010.5 通期 | 単体 | 529 | 0 | 62 | 5800.25 |
2011.5 第1Q | 単体 | 96 | △25 | △28 | △3564.47 |
2011.5 第2Q | 単体 | 285 | △1 | △4 | △536.27 |
2011.5 第3Q | 単体 | 438 | 19 | 8 | 1043.13 |
2011.5 通期 | 単体 | 610 | 31 | 12 | 1629.97 |
2012.5 第1Q | 単体 | 78 | △46 | △46 | △2943.09 |
2012.5 第2Q | 単体 | 203 | △58 | △58 | △3705.68 |
2012.5 第3Q | 単体 | 300 | △80 | △84 | △5294.14 |
2012.5 通期 | 単体 | 460 | △62 | △70 | △44.1 |
2013.5 第1Q | 単体 | 71 | △50 | △50 | △31.81 |
2013.5 第2Q | 単体 | 222 | △57 | △68 | △42.8 |
2013.5 第3Q | 単体 | 347 | △71 | △82 | △51.77 |
2013.5 通期 | 単体 | 543 | △23 | △34 | △21.66 |
2014.5 第1Q | 単体 | 82 | △26 | △26 | △16.51 |
2014.5 第2Q | 単体 | 265 | △17 | △17 | △11.18 |
2014.5 第3Q | 単体 | 429 | △12 | △12 | △8.13 |
2014.5 通期 | 単体 | 627 | 9 | 8 | 5.49 |
2015.5 第1Q | 単体 | 89 | △47 | △47 | △29.59 |
2015.5 第2Q | 単体 | 239 | △25 | △25 | △16.23 |
2015.5 第3Q | 単体 | 371 | △31 | △31 | △19.88 |
2015.5 通期 | 単体 | 593 | 19 | 14 | 9.22 |
2016.5 第1Q | 単体 | 98 | △12 | △12 | △8 |
2016.5 第2Q | 単体 | 289 | 26 | 24 | 15.42 |
2016.5 第3Q | 単体 | 514 | 71 | 62 | 39.59 |
2016.5 通期 | 単体 | 753 | 115 | 101 | 31.79 |
2017.5 第1Q | 単体 | 150 | 2 | 1 | 0.56 |
2017.5 第2Q | 単体 | 283 | 11 | 7 | 2.34 |
2017.5 第3Q | 単体 | 534 | 64 | 44 | 14.06 |
2017.5 通期 | 単体 | 788 | 131 | 89 | 28.22 |
2018.5 第1Q | 単体 | 127 | △14 | △15 | △4.72 |
2018.5 第2Q | 単体 | 273 | △2 | △2 | △0.84 |
2018.5 第3Q | 単体 | 558 | 104 | 71 | 22.41 |
2018.5 通期 | 単体 | 836 | 166 | 114 | 35.87 |
2019.5 第1Q | 単体 | 142 | △5 | △3 | △1.23 |
2019.5 第2Q | 単体 | 321 | 18 | 12 | 3.99 |
2019.5 第3Q | 単体 | 603 | 135 | 93 | 29.38 |
2019.5 通期 | 単体 | 893 | 205 | 156 | 49.08 |
2020.5 第1Q | 単体 | 194 | 51 | 38 | 11.95 |
2020.5 第2Q | 単体 | 436 | 110 | 78 | 24.62 |
2020.5 第3Q | 単体 | 667 | 155 | 109 | 34.43 |
2020.5 通期 | 単体 | 1,050 | 294 | 200 | 62.98 |
2021.5 第1Q | 単体 | 219 | 55 | 38 | 11.95 |
2021.5 第2Q | 単体 | 449 | 122 | 84 | 26.43 |
2021.5 第3Q | 単体 | 723 | 209 | 144 | 45.24 |
2021.5 通期 (予) | 単体 | 1,100 | 333 | 226 | 70.9 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。