ドーン Dawn Corporation
証券コード/業種 | 2303 情報・通信業 | 決算期 | 05月31日 | 代表者名 | 宮崎正伸 |
URL | https://www.dawn-corp.co.jp | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.5 通期 | 単体 | 541 | △26 | △19 | △1544.67 |
2009.5 通期 | 単体 | 528 | △30 | △20 | △1597.99 |
2010.5 通期 | 単体 | 529 | 0 | 62 | 5800.25 |
2011.5 通期 | 単体 | 610 | 31 | 12 | 1629.97 |
2012.5 通期 | 単体 | 460 | △62 | △70 | △44.1 |
2013.5 通期 | 単体 | 543 | △23 | △34 | △21.66 |
2014.5 通期 | 単体 | 627 | 9 | 8 | 5.49 |
2015.5 通期 | 単体 | 593 | 19 | 14 | 9.22 |
2016.5 通期 | 単体 | 753 | 115 | 101 | 31.79 |
2017.5 通期 | 単体 | 788 | 131 | 89 | 28.22 |
2018.5 通期 | 単体 | 836 | 166 | 114 | 35.87 |
2019.5 通期 | 単体 | 893 | 205 | 156 | 49.08 |
2020.5 通期 | 単体 | 1,050 | 294 | 200 | 62.98 |
2021.5 通期 | 単体 | 1,119 | 343 | 237 | 74.36 |
2022.5 通期 | 単体 | 1,222 | 404 | 283 | 88.53 |
2023.5 第1Q | 単体 | 272 | 68 | 47 | 14.87 |
2023.5 第2Q | 単体 | 517 | 135 | 94 | 29.49 |
2023.5 第3Q | 単体 | 984 | 331 | 231 | 72.51 |
2023.5 通期 (予) | 単体 | 1,320 | 440 | 301 | 93.94 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。