柿安本店 Kakiyasu Honten Co.,Ltd
証券コード/業種 | 2294 食料品 | 決算期 | 04月30日 | 代表者名 | 赤塚 保正 |
URL | https://www.kakiyasuhonten.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.9 通期 | 連結 | 41,122 | 1,983 | 835 | 67.12 |
2009.9 通期 | 連結 | 41,256 | 1,878 | 472 | 37.95 |
2010.2 通期 | 連結 | 17,223 | 1,088 | 524 | 42.15 |
2011.2 通期 | 連結 | 40,521 | 1,822 | 743 | 59.72 |
2012.2 通期 | 連結 | 41,983 | 2,549 | 996 | 80.09 |
2013.2 通期 | 連結 | 42,684 | 2,677 | 1,309 | 105.18 |
2014.2 通期 | 連結 | 42,546 | 2,202 | 1,141 | 93.18 |
2015.2 通期 | 連結 | 43,473 | 2,558 | 1,312 | 110.77 |
2016.2 通期 | 連結 | 43,527 | 2,417 | 1,350 | 120.08 |
2017.2 通期 | 連結 | 43,508 | 2,279 | 1,253 | 116.22 |
2018.2 通期 | 連結 | 43,957 | 2,681 | 1,671 | 157.09 |
2019.2 通期 | 単体 | 44,342 | 2,412 | 1,630 | 155.72 |
2020.2 通期 | 単体 | 43,937 | 2,512 | 1,501 | 143.44 |
2021.2 通期 | 単体 | 37,289 | 1,523 | 263 | 25.16 |
2022.2 通期 | 連結 | 37,998 | 3,287 | 1,704 | 162.79 |
2023.4 通期 | 連結 | 43,910 | 3,566 | 2,205 | 210.6 |
2024.4 第1Q | 連結 | 8,977 | 359 | 202 | 19.35 |
2024.4 第2Q (予) | 連結 | 18,100 | 910 | 540 | 51.55 |
2024.4 第2Q (予) | 連結 | 18,100 | 910 | 540 | 51.55 |
2024.4 通期 (予) | 連結 | 38,700 | 3,050 | 1,900 | 181.4 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。