雪印メグミルク MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.
証券コード/業種 | 2270 食料品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 佐藤 雅俊 |
URL | https://www.meg-snow.com/ | 上場取引所 | 東証プライム 札証 |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2010.3 通期 | 連結 | 393,373 | 14,904 | 9,257 | 142.77 |
2011.3 通期 | 連結 | 504,223 | 17,347 | 9,331 | 137.08 |
2012.3 通期 | 連結 | 509,413 | 17,876 | 9,301 | 137.08 |
2013.3 通期 | 連結 | 522,987 | 16,384 | 9,600 | 141.49 |
2014.3 通期 | 連結 | 544,907 | 9,758 | 2,569 | 37.88 |
2015.3 通期 | 連結 | 549,816 | 10,444 | 3,931 | 57.95 |
2016.3 通期 | 連結 | 578,328 | 14,223 | 15,047 | 221.81 |
2017.3 通期 | 連結 | 587,935 | 20,269 | 12,988 | 191.48 |
2018.3 通期 | 連結 | 596,158 | 20,996 | 13,386 | 197.36 |
2019.3 通期 | 連結 | 603,378 | 19,014 | 10,754 | 158.64 |
2020.3 通期 | 連結 | 613,405 | 19,680 | 12,165 | 179.71 |
2021.3 通期 | 連結 | 615,186 | 21,662 | 14,913 | 220.64 |
2022.3 通期 | 連結 | 558,403 | 19,987 | 12,068 | 178.7 |
2023.3 通期 | 連結 | 584,308 | 14,480 | 9,129 | 135.18 |
2024.3 第1Q | 連結 | 150,185 | 5,887 | 3,588 | 53.13 |
2024.3 第2Q (予) | 連結 | 306,000 | 7,700 | 5,000 | 74.03 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 616,000 | 15,000 | 9,500 | 140.65 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。