証券コード/業種 2269 食料品 決算期 03月31日 代表者名 川村 和夫
URL https://www.meiji.com 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2010.3 通期 連結 1,106,645 28,316 13,088 177.73
2011.3 通期 連結 1,114,095 30,451 9,552 129.63
2012.3 通期 連結 1,109,275 21,882 6,805 92.38
2013.3 通期 連結 1,126,520 29,131 16,646 225.98
2014.3 通期 連結 1,148,076 39,089 19,060 258.79
2015.3 通期 連結 1,161,152 53,582 30,891 419.58
2016.3 通期 連結 1,223,746 81,826 62,580 425.06
2017.3 通期 連結 1,242,480 88,839 60,786 413.11
2018.3 通期 連結 1,240,860 95,877 61,278 422.15
2019.3 通期 連結 1,254,380 99,709 61,868 426.61
2020.3 通期 連結 1,252,706 103,324 67,313 464.04
2021.3 通期 連結 1,191,765 110,176 65,655 452.52
2022.3 通期 連結 1,013,092 93,985 87,497 607.24
2023.3 通期 連結 1,062,157 74,160 69,424 247.39
2024.3 第1Q 連結 262,734 19,214 11,593 41.59
2024.3 第2Q (予) 連結 544,000 31,500 20,000 71.27
2024.3 通期 (予) 連結 1,102,000 75,500 51,000 181.73

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。