証券コード/業種 2181 サービス業 決算期 03月31日 代表者名 和田 孝雄
URL https://www.persol-group.co.jp/index.html 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 245,062 9,245 4,076 63.96
2010.3 通期 連結 224,613 6,734 2,950 45.87
2011.3 通期 連結 225,273 6,231 2,410 41.69
2012.3 通期 連結 233,195 8,434 3,482 59.43
2013.3 通期 連結 247,232 10,119 5,888 96.68
2014.3 通期 連結 362,489 18,470 9,857 142.07
2015.3 通期 連結 401,056 23,769 13,424 183.63
2016.3 通期 連結 517,597 28,190 17,356 75.76
2017.3 通期 連結 591,995 34,136 17,820 75.94
2018.3 通期 連結 722,183 35,108 7,769 33.28
2019.3 通期 連結 925,818 43,982 24,361 104.39
2020.3 通期 連結 970,572 39,361 7,612 32.76
2021.3 通期 連結 950,722 29,168 15,834 68.64
2022.3 通期 連結 1,060,893 49,484 31,523 136.84
2023.3 通期 連結 1,223,967 53,693 20,578 89.61
2024.3 第1Q IFRS 連結 328,703 14,617 9,369 41.38
2024.3 通期 (予) 連結 1,340,000 NA NA NA

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。