パソナグループ Pasona Group Inc.
証券コード/業種 | 2168 サービス業 | 決算期 | 05月31日 | 代表者名 | 南部 靖之 |
URL | https://www.pasonagroup.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.5 通期 | 連結 | 218,699 | 3,361 | 312 | 834.3 |
2010.5 通期 | 連結 | 183,515 | 4,044 | 204 | 564.99 |
2011.5 通期 | 連結 | 178,806 | 2,571 | 412 | 1101.88 |
2012.5 通期 | 連結 | 181,498 | 2,091 | 29 | 78.78 |
2013.5 通期 | 連結 | 207,685 | 3,187 | 610 | 1630.2 |
2014.5 通期 | 連結 | 208,660 | 3,135 | 526 | 14.05 |
2015.5 通期 | 連結 | 226,227 | 3,343 | 214 | 5.82 |
2016.5 通期 | 連結 | 263,728 | 3,855 | 243 | 6.62 |
2017.5 通期 | 連結 | 280,395 | 4,319 | △129 | △3.52 |
2018.5 通期 | 連結 | 311,410 | 6,631 | 1,288 | 34.94 |
2019.5 通期 | 連結 | 326,984 | 9,237 | 1,975 | 50.52 |
2020.5 通期 | 連結 | 324,984 | 10,236 | 594 | 15.21 |
2021.5 通期 | 連結 | 334,540 | 20,379 | 6,784 | 173.36 |
2022.5 通期 | 連結 | 366,096 | 22,496 | 8,621 | 220.19 |
2023.5 通期 | 連結 | 372,579 | 15,366 | 6,099 | 155.7 |
2024.5 第2Q (予) | 連結 | 185,500 | 5,800 | 1,800 | 45.95 |
2024.5 通期 (予) | 連結 | 390,000 | 15,700 | 5,000 | 127.63 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。