オープンアップグループ Trust Tech Inc.
証券コード/業種 | 2154 サービス業 | 決算期 | 06月30日 | 代表者名 | 西田 穣 |
URL | https://www.openupgroup.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.6 通期 | 連結 | 12,384 | 748 | 461 | 24373.73 |
2009.6 通期 | 連結 | 11,015 | 254 | 80 | 4218.36 |
2010.6 通期 | 連結 | 11,262 | 370 | 284 | 14952.87 |
2011.6 通期 | 連結 | 13,588 | 486 | 427 | 4501.39 |
2012.6 通期 | 連結 | 15,459 | 667 | 354 | 3726.15 |
2013.6 通期 | 連結 | 14,915 | 804 | 460 | 48.39 |
2014.6 通期 | 連結 | 17,645 | 1,319 | 797 | 83.75 |
2015.6 通期 | 連結 | 20,819 | 1,623 | 1,024 | 106.78 |
2016.6 通期 | 連結 | 30,143 | 2,528 | 1,523 | 78.91 |
2017.6 通期 | 連結 | 43,035 | 3,185 | 1,923 | 99.17 |
2018.6 通期 | 連結 | 65,363 | 4,228 | 2,569 | 128.63 |
2019.6 通期 | 連結 | 81,596 | 5,606 | 3,706 | 87.47 |
2020.6 通期 | 連結 | 81,755 | 4,771 | 1,335 | 31.34 |
2021.6 通期 | 連結 | 95,110 | 4,935 | 2,611 | 47.65 |
2022.6 通期 IFRS | 連結 | 148,573 | 10,238 | 6,975 | 78.3 |
2023.6 通期 IFRS | 連結 | 161,689 | 13,103 | 9,533 | 109.13 |
2024.6 通期 (予) | 連結 | 178,000 | 14,300 | 10,000 | 115.54 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。