アイティメディア ITmedia Inc.
証券コード/業種 | 2148 サービス業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 大槻 利樹 |
URL | https://corp.itmedia.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 3,094 | 57 | △51 | △816.61 |
2010.3 通期 | 連結 | 2,551 | △172 | △241 | △3850.77 |
2011.3 通期 | 連結 | 2,686 | △79 | △201 | △32.23 |
2012.3 通期 | 連結 | 2,864 | 151 | 174 | 27.79 |
2013.3 通期 | 連結 | 2,898 | 187 | 128 | 20.47 |
2014.3 通期 | 連結 | 2,890 | 331 | 202 | 32.07 |
2015.3 通期 | 連結 | 3,163 | 506 | 293 | 45.76 |
2016.3 通期 | 連結 | 4,376 | 826 | 527 | 27.15 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 4,451 | 709 | 475 | 24.26 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 4,608 | 744 | 494 | 25.46 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 4,950 | 626 | 376 | 19.33 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 5,278 | 1,068 | 780 | 39.51 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 6,891 | 1,917 | 1,255 | 63.32 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 8,092 | 2,680 | 1,800 | 90.94 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 8,752 | 2,923 | 1,974 | 99.82 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 1,802 | 417 | 280 | 14.17 |
2024.3 第2Q IFRS | 連結 | 3,841 | 1,056 | 717 | 36.33 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 8,320 | NA | 1,620 | 83.21 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。