メンバーズ Members Co., Ltd.
証券コード/業種 | 2130 サービス業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 高野 明彦 |
URL | https://www.members.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 単体 | 4,720 | 8 | 16 | 570.03 |
2010.3 通期 | 単体 | 3,974 | 121 | 56 | 2020.03 |
2011.3 通期 | 単体 | 4,566 | 108 | 135 | 4818.62 |
2012.3 通期 | 連結 | 4,555 | 265 | 306 | 108.55 |
2013.3 通期 | 連結 | 4,818 | 194 | 97 | 16.92 |
2014.3 通期 | 連結 | 5,793 | 261 | 145 | 25.15 |
2015.3 通期 | 連結 | 6,325 | 320 | 184 | 31.45 |
2016.3 通期 | 連結 | 6,469 | 468 | 290 | 48.92 |
2017.3 通期 | 連結 | 8,088 | 629 | 414 | 34.46 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 7,403 | 664 | 441 | 36 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 8,857 | 968 | 619 | 48.88 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 10,607 | 1,240 | 861 | 67.17 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 12,087 | 1,248 | 896 | 69.69 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 14,938 | 1,896 | 1,404 | 107.73 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 17,662 | 1,399 | 1,010 | 76.29 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 4,498 | △548 | △389 | △29.71 |
2024.3 第2Q IFRS | 連結 | 9,616 | △562 | △398 | △30.37 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 20,000 | 190 | 130 | 9.81 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。