証券コード/業種 2120 サービス業 決算期 09月30日 代表者名 井上 高志
URL https://lifull.com/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 8,927 971 375 2054.11
2010.3 通期 連結 10,779 1,991 1,026 5731.97
2011.3 通期 連結 10,738 1,758 1,107 5908.12
2012.3 通期 連結 10,319 982 465 24.83
2013.3 通期 連結 11,962 1,549 614 32.72
2014.3 通期 連結 14,690 2,302 1,336 23.71
2015.3 通期 連結 17,926 2,292 1,335 23.66
2016.3 通期 IFRS 連結 25,707 4,018 2,670 22.87
2017.3 通期 IFRS 連結 29,920 4,087 2,765 23.3
2017.9 通期 IFRS 連結 15,948 957 489 4.12
2018.9 通期 IFRS 連結 34,564 4,156 2,859 24.09
2019.9 通期 IFRS 連結 39,297 3,552 2,359 18.15
2020.9 通期 IFRS 連結 35,402 2,148 1,170 8.77
2021.9 通期 IFRS 連結 35,857 △6,857 △5,901 △44.78
2022.9 通期 IFRS 連結 35,730 1,396 1,187 9.01
2023.9 第1Q IFRS 連結 7,583 743 568 4.38
2023.9 第2Q IFRS 連結 19,168 1,612 1,162 9.01
2023.9 通期 (予) 連結 37,000 NA 2,500 18.97

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。