東洋精糖 Toyo Sugar Refining Co., Ltd.
証券コード/業種 | 2107 食料品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 大浦 理 |
URL | https://www.toyosugar.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 14,193 | 967 | 489 | 8.98 |
2010.3 通期 | 連結 | 14,447 | 1,340 | 738 | 13.54 |
2011.3 通期 | 連結 | 15,027 | 1,377 | 798 | 14.63 |
2012.3 通期 | 連結 | 15,555 | 1,247 | 714 | 13.11 |
2013.3 通期 | 連結 | 14,691 | 1,026 | 657 | 12.06 |
2014.3 通期 | 連結 | 14,478 | 830 | 517 | 9.49 |
2015.3 通期 | 連結 | 14,419 | 660 | △781 | △14.32 |
2016.3 通期 | 連結 | 14,469 | 726 | 528 | 9.7 |
2017.3 通期 | 連結 | 14,370 | 713 | 596 | 10.94 |
2018.3 通期 | 連結 | 13,924 | 836 | 700 | 128.46 |
2019.3 通期 | 連結 | 13,677 | 1,035 | 727 | 133.46 |
2020.3 通期 | 連結 | 13,515 | 1,057 | 758 | 139.11 |
2021.3 通期 | 連結 | 12,908 | 908 | 295 | 54.19 |
2022.3 通期 | 連結 | 13,403 | 723 | 514 | 94.35 |
2023.3 第1Q | 連結 | 3,700 | 111 | 80 | 14.74 |
2023.3 第2Q | 連結 | 7,415 | 233 | 169 | 31.12 |
2023.3 第3Q | 連結 | 11,422 | 494 | 352 | 64.6 |
2023.3 通期 (予) | 連結 | 14,500 | 350 | 310 | 56.85 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。