暁飯島工業 AKATSUKI EAZIMA CO., LTD
証券コード/業種 | 1997 建設業 | 決算期 | 08月31日 | 代表者名 | 植田 俊二 |
URL | http://www.eazima.co.jp/ | 上場取引所 | 東証JASDAQスタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.8 通期 | 連結 | 8,259 | 403 | 438 | 40.17 |
2009.8 第1Q | 連結 | 1,907 | 29 | △53 | △4.87 |
2009.8 第2Q | 連結 | 3,244 | 61 | △18 | △1.69 |
2009.8 第3Q | 連結 | 4,715 | 92 | 27 | 2.49 |
2009.8 通期 | 連結 | 6,712 | 108 | 9 | 0.86 |
2010.8 第1Q | 連結 | 1,833 | 35 | 34 | 3.15 |
2010.8 第2Q | 連結 | 3,368 | 86 | 85 | 7.87 |
2010.8 第3Q | 連結 | 5,095 | 200 | 202 | 18.58 |
2010.8 通期 | 連結 | 6,497 | 257 | 229 | 21.01 |
2011.8 第1Q | 単体 | 1,242 | 55 | 57 | 5.25 |
2011.8 第2Q | 単体 | 2,970 | 114 | 93 | 8.55 |
2011.8 第3Q | 単体 | 4,483 | 166 | 113 | 10.43 |
2011.8 通期 | 単体 | 6,103 | 211 | 138 | 12.68 |
2012.8 第1Q | 単体 | 1,382 | 61 | 28 | 2.58 |
2012.8 第2Q | 単体 | 3,288 | 171 | 96 | 8.82 |
2012.8 第3Q | 単体 | 4,700 | 270 | 149 | 13.65 |
2012.8 通期 | 単体 | 6,289 | 335 | 160 | 14.75 |
2013.8 第1Q | 単体 | 1,217 | 68 | 38 | 3.54 |
2013.8 第2Q | 単体 | 2,789 | 123 | 69 | 6.33 |
2013.8 第3Q | 単体 | 4,698 | 195 | 113 | 10.37 |
2013.8 通期 | 単体 | 6,569 | 269 | 162 | 14.86 |
2014.8 第1Q | 単体 | 1,614 | 81 | 46 | 4.26 |
2014.8 第2Q | 単体 | 3,404 | 152 | 86 | 8.02 |
2014.8 第3Q | 単体 | 5,096 | 311 | 182 | 17.16 |
2014.8 通期 | 単体 | 6,687 | 426 | 249 | 23.7 |
2015.8 第1Q | 単体 | 1,466 | 121 | 76 | 7.4 |
2015.8 第2Q | 単体 | 3,385 | 320 | 201 | 194.76 |
2015.8 第3Q | 単体 | 5,307 | 489 | 307 | 299.64 |
2015.8 通期 | 単体 | 7,042 | 675 | 419 | 411.99 |
2016.8 第1Q | 単体 | 1,526 | 72 | 75 | 76.08 |
2016.8 第2Q | 単体 | 3,958 | 368 | 258 | 260.4 |
2016.8 第3Q | 単体 | 5,752 | 563 | 393 | 397.16 |
2016.8 通期 | 単体 | 7,818 | 681 | 458 | 231.25 |
2017.8 第1Q | 単体 | 1,663 | 100 | 67 | 34.11 |
2017.8 第2Q | 単体 | 3,911 | 396 | 269 | 135.96 |
2017.8 第3Q | 単体 | 5,913 | 714 | 488 | 246.59 |
2017.8 通期 | 単体 | 8,093 | 932 | 641 | 323.77 |
2018.8 第1Q | 単体 | 1,285 | 80 | 49 | 24.96 |
2018.8 第2Q | 単体 | 3,114 | 228 | 172 | 87.15 |
2018.8 第3Q | 単体 | 4,622 | 417 | 304 | 153.61 |
2018.8 通期 | 単体 | 6,954 | 625 | 384 | 193.86 |
2019.8 第1Q | 単体 | 1,604 | 69 | 47 | 24.08 |
2019.8 第2Q | 単体 | 3,786 | 374 | 257 | 129.74 |
2019.8 第3Q | 単体 | 5,664 | 636 | 435 | 219.92 |
2019.8 通期 | 単体 | 7,595 | 724 | 488 | 245.36 |
2020.8 第1Q | 単体 | 2,185 | 254 | 177 | 88.23 |
2020.8 第2Q | 単体 | 4,648 | 568 | 328 | 162.87 |
2020.8 第3Q | 単体 | 6,770 | 895 | 559 | 278.32 |
2020.8 通期 | 単体 | 8,411 | 1,039 | 655 | 327.12 |
2021.8 第1Q | 単体 | 1,994 | 147 | 100 | 50.37 |
2021.8 第2Q (予) | 単体 | 4,500 | 385 | 260 | 130.92 |
2021.8 通期 (予) | 単体 | 8,000 | 600 | 400 | 201.41 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。