証券コード/業種 1980 建設業 決算期 03月31日 代表者名 藤澤 一郎
URL https://www.daidan.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 137,725 2,776 451 10.08
2010.3 通期 連結 116,275 3,108 909 20.34
2011.3 通期 連結 109,224 1,343 565 12.65
2012.3 通期 連結 122,109 2,736 1,175 26.32
2013.3 通期 連結 121,919 3,278 1,599 35.83
2014.3 通期 連結 124,445 4,471 1,670 37.45
2015.3 通期 連結 121,780 4,875 2,921 65.5
2016.3 通期 連結 138,346 6,770 4,248 95.26
2017.3 通期 連結 125,253 6,939 4,638 104.02
2018.3 通期 連結 143,448 7,674 5,109 229.19
2019.3 通期 連結 155,565 8,057 5,464 245.16
2020.3 通期 連結 169,229 9,282 6,399 291.29
2021.3 通期 連結 157,712 9,262 6,318 291.96
2022.3 通期 連結 162,929 8,095 5,778 270.16
2023.3 通期 連結 185,961 9,288 6,626 309.56
2024.3 通期 (予) 連結 200,000 8,900 6,500 303.6

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。