中央ビルト工業 CHUO BUILD INDUSTRY CO., LTD.
証券コード/業種 | 1971 金属製品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 齋藤 健 |
URL | http://www.chuo-build.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 単体 | 8,561 | 226 | 243 | 11.81 |
2010.3 通期 | 単体 | 8,455 | 685 | 396 | 19.28 |
2011.3 通期 | 単体 | 7,967 | 271 | 142 | 6.94 |
2012.3 通期 | 単体 | 8,120 | 221 | 102 | 5.01 |
2013.3 通期 | 単体 | 7,309 | 403 | 322 | 15.72 |
2014.3 通期 | 単体 | 6,946 | 520 | 293 | 14.36 |
2015.3 通期 | 単体 | 8,327 | 617 | 364 | 17.79 |
2016.3 通期 | 単体 | 8,568 | 479 | 284 | 13.92 |
2017.3 通期 | 単体 | 5,977 | 106 | △2 | △0.13 |
2018.3 通期 | 単体 | 5,885 | △115 | △99 | △42.49 |
2019.3 通期 | 単体 | 6,055 | 204 | 111 | 47.53 |
2020.3 通期 | 単体 | 7,231 | 104 | 145 | 61.96 |
2021.3 通期 | 単体 | 7,947 | △348 | △1,021 | △434.39 |
2022.3 通期 | 単体 | 8,104 | 200 | 192 | 81.71 |
2023.3 第1Q | 単体 | 2,080 | △58 | △61 | △26.23 |
2023.3 第2Q | 単体 | 4,372 | △80 | △85 | △36.5 |
2023.3 第3Q | 単体 | 6,942 | 13 | 5 | 2.43 |
2023.3 通期 (予) | 単体 | 8,004 | 112 | 79 | 33.59 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。