中央ビルト工業 CHUO BUILD INDUSTRY CO., LTD.
証券コード/業種 | 1971 金属製品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 齋藤 健 |
URL | http://www.chuo-build.co.jp/ | 上場取引所 | 東証二部 |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 第1Q | 単体 | 1,900 | 46 | 43 | 2.12 |
2009.3 第2Q | 単体 | 4,150 | 104 | 87 | 4.25 |
2009.3 第3Q | 単体 | 6,414 | 160 | 125 | 6.11 |
2009.3 通期 | 単体 | 8,561 | 226 | 243 | 11.81 |
2010.3 第1Q | 単体 | 1,850 | 109 | 108 | 5.27 |
2010.3 第2Q | 単体 | 4,253 | 425 | 274 | 13.33 |
2010.3 第3Q | 単体 | 6,556 | 681 | 417 | 20.33 |
2010.3 通期 | 単体 | 8,455 | 685 | 396 | 19.28 |
2011.3 第1Q | 単体 | 1,795 | △9 | 17 | 0.86 |
2011.3 第2Q | 単体 | 3,894 | 87 | 50 | 2.47 |
2011.3 第3Q | 単体 | 6,074 | 235 | 140 | 6.84 |
2011.3 通期 | 単体 | 7,967 | 271 | 142 | 6.94 |
2012.3 第1Q | 単体 | 1,705 | △38 | △35 | △1.71 |
2012.3 第2Q | 単体 | 3,859 | △14 | △19 | △0.96 |
2012.3 第3Q | 単体 | 5,894 | 82 | 19 | 0.96 |
2012.3 通期 | 単体 | 8,120 | 221 | 102 | 5.01 |
2013.3 第1Q | 単体 | 1,944 | 111 | 63 | 3.1 |
2013.3 第2Q | 単体 | 4,013 | 211 | 120 | 5.89 |
2013.3 第3Q | 単体 | 5,702 | 308 | 175 | 8.57 |
2013.3 通期 | 単体 | 7,309 | 403 | 322 | 15.72 |
2014.3 第1Q | 単体 | 1,461 | 94 | 63 | 3.1 |
2014.3 第2Q | 単体 | 3,093 | 218 | 130 | 6.35 |
2014.3 第3Q | 単体 | 4,935 | 390 | 218 | 10.65 |
2014.3 通期 | 単体 | 6,946 | 520 | 293 | 14.36 |
2015.3 第1Q | 単体 | 1,617 | 69 | 38 | 1.9 |
2015.3 第2Q | 単体 | 3,865 | 247 | 140 | 6.85 |
2015.3 第3Q | 単体 | 6,086 | 490 | 290 | 14.2 |
2015.3 通期 | 単体 | 8,327 | 617 | 364 | 17.79 |
2016.3 第1Q | 単体 | 2,089 | 84 | 29 | 1.42 |
2016.3 第2Q | 単体 | 4,296 | 233 | 129 | 6.33 |
2016.3 第3Q | 単体 | 6,526 | 365 | 211 | 10.35 |
2016.3 通期 | 単体 | 8,568 | 479 | 284 | 13.92 |
2017.3 第1Q | 単体 | 1,545 | 32 | 16 | 0.79 |
2017.3 第2Q | 単体 | 2,919 | 65 | 33 | 1.64 |
2017.3 第3Q | 単体 | 4,357 | 100 | 50 | 2.49 |
2017.3 通期 | 単体 | 5,977 | 106 | △2 | △0.13 |
2018.3 第1Q | 単体 | 1,155 | △58 | △47 | △2 |
2018.3 第2Q | 単体 | 2,586 | △46 | △42 | △18.21 |
2018.3 第3Q | 単体 | 4,234 | △98 | △83 | △35.37 |
2018.3 通期 | 単体 | 5,885 | △115 | △99 | △42.49 |
2019.3 第1Q | 単体 | 1,352 | △46 | △38 | △16.37 |
2019.3 第2Q | 単体 | 2,726 | △55 | △54 | △23.2 |
2019.3 第3Q | 単体 | 4,419 | 21 | △7 | △3.23 |
2019.3 通期 | 単体 | 6,055 | 204 | 111 | 47.53 |
2020.3 第1Q | 単体 | 1,723 | △17 | △22 | △9.58 |
2020.3 第2Q | 単体 | 3,566 | 33 | 41 | 17.84 |
2020.3 第3Q | 単体 | 5,353 | 55 | 45 | 19.29 |
2020.3 通期 | 単体 | 7,231 | 104 | 145 | 61.96 |
2021.3 第1Q | 単体 | 1,919 | △64 | △31 | △13.51 |
2021.3 第2Q | 単体 | 4,051 | △107 | △81 | △34.51 |
2021.3 第3Q | 単体 | 6,193 | △96 | △104 | △44.36 |
2021.3 通期 (予) | 単体 | 7,306 | △341 | △308 | △130.96 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。