証券コード/業種 1946 建設業 決算期 03月31日 代表者名 藤田 祐三
URL https://www.toenec.co.jp/ 上場取引所 東証プライム 名証プレミア
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 173,336 6,390 4,725 50.28
2010.3 通期 連結 159,280 3,937 2,180 23.23
2011.3 通期 連結 167,257 3,723 2,134 22.79
2012.3 通期 連結 169,370 3,268 514 5.5
2013.3 通期 連結 176,142 4,226 2,346 25.05
2014.3 通期 連結 197,910 6,423 3,455 36.91
2015.3 通期 連結 195,574 7,077 3,490 37.29
2016.3 通期 連結 198,242 8,209 4,442 47.47
2017.3 通期 連結 197,842 7,906 5,170 55.27
2018.3 通期 連結 207,198 8,918 5,783 309.28
2019.3 通期 連結 218,984 10,146 6,672 356.94
2020.3 通期 連結 224,843 12,511 9,314 498.34
2021.3 通期 連結 215,677 13,726 8,832 472.57
2022.3 通期 連結 219,617 13,394 8,283 443.23
2023.3 第1Q 連結 52,301 2,257 1,376 73.67
2023.3 第2Q 連結 107,608 4,120 △7,133 △381.66
2023.3 第3Q 連結 163,202 5,077 △6,453 △345.25
2023.3 通期 (予) 連結 235,000 9,700 △3,300 △176.54

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。