東京エネシス TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC.
証券コード/業種 | 1945 建設業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 眞島 俊昭 |
URL | https://www.qtes.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 52,936 | 2,442 | 1,189 | 33.95 |
2010.3 通期 | 連結 | 50,878 | 2,324 | 1,225 | 35.01 |
2011.3 通期 | 連結 | 48,032 | 2,205 | 1,344 | 38.4 |
2012.3 通期 | 連結 | 60,746 | 5,107 | 1,127 | 32.2 |
2013.3 通期 | 連結 | 60,516 | 4,841 | 1,439 | 41.14 |
2014.3 通期 | 連結 | 54,197 | 2,878 | 1,721 | 49.21 |
2015.3 通期 | 連結 | 60,008 | 5,702 | 3,420 | 97.8 |
2016.3 通期 | 連結 | 74,159 | 6,077 | 4,125 | 118.7 |
2017.3 通期 | 連結 | 73,558 | 5,954 | 4,058 | 120.62 |
2018.3 通期 | 連結 | 68,709 | 4,356 | 2,904 | 86.07 |
2019.3 通期 | 連結 | 68,644 | 5,031 | 3,508 | 103.64 |
2020.3 通期 | 連結 | 66,520 | 3,899 | 2,376 | 69.94 |
2021.3 通期 | 連結 | 59,514 | 3,920 | 2,747 | 80.5 |
2022.3 通期 | 連結 | 72,578 | 3,257 | 1,226 | 35.85 |
2023.3 通期 | 連結 | 79,055 | 2,770 | 2,120 | 61.91 |
2024.3 第1Q | 連結 | 20,295 | 828 | 231 | 6.76 |
2024.3 第2Q | 連結 | 41,344 | 1,728 | 818 | 23.89 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 80,000 | 3,500 | 2,500 | 72.99 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。