積水ハウス SEKISUI HOUSE,LTD
証券コード/業種 | 1928 建設業 | 決算期 | 01月31日 | 代表者名 | 仲井 嘉浩 |
URL | https://www.sekisuihouse.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.1 通期 | 連結 | 1,514,172 | 77,072 | 11,516 | 17.04 |
2010.1 通期 | 連結 | 1,353,186 | △38,758 | △29,277 | △43.32 |
2011.1 通期 | 連結 | 1,488,369 | 56,271 | 30,421 | 45.02 |
2012.1 通期 | 連結 | 1,530,577 | 70,075 | 28,962 | 42.9 |
2013.1 通期 | 連結 | 1,613,816 | 91,767 | 46,458 | 69.17 |
2014.1 通期 | 連結 | 1,805,102 | 137,794 | 79,801 | 118.63 |
2015.1 通期 | 連結 | 1,912,721 | 156,426 | 90,224 | 130.91 |
2016.1 通期 | 連結 | 1,858,879 | 160,589 | 84,302 | 120.16 |
2017.1 通期 | 連結 | 2,026,931 | 190,989 | 121,853 | 175.48 |
2018.1 通期 | 連結 | 2,159,363 | 203,678 | 133,224 | 193.06 |
2019.1 通期 | 連結 | 2,160,316 | 195,190 | 128,582 | 186.53 |
2020.1 通期 | 連結 | 2,415,186 | 213,905 | 141,256 | 205.79 |
2021.1 通期 | 連結 | 2,446,904 | 184,697 | 123,542 | 181.18 |
2022.1 通期 | 連結 | 2,589,579 | 230,094 | 153,905 | 227.37 |
2023.1 通期 | 連結 | 2,928,835 | 257,272 | 184,520 | 276.58 |
2024.1 第1Q | 連結 | 708,280 | 53,096 | 41,934 | 63.33 |
2024.1 第2Q | 連結 | 1,462,443 | 125,239 | 92,494 | 140.31 |
2024.1 通期 (予) | 連結 | 3,080,000 | 259,000 | 193,000 | 295.05 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。