大和ハウス工業 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD.
証券コード/業種 | 1925 建設業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 芳井 敬一 |
URL | https://www.daiwahouse.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 1,690,956 | 39,855 | 4,170 | 7.2 |
2010.3 通期 | 連結 | 1,609,883 | 60,036 | 19,113 | 33 |
2011.3 通期 | 連結 | 1,690,151 | 79,049 | 27,267 | 47.09 |
2012.3 通期 | 連結 | 1,848,797 | 108,506 | 33,200 | 57.36 |
2013.3 通期 | 連結 | 2,007,989 | 145,395 | 66,274 | 114.52 |
2014.3 通期 | 連結 | 2,700,318 | 176,366 | 102,095 | 161.08 |
2015.3 通期 | 連結 | 2,810,714 | 202,628 | 117,133 | 177.74 |
2016.3 通期 | 連結 | 3,192,900 | 233,592 | 103,577 | 156.4 |
2017.3 通期 | 連結 | 3,512,909 | 300,529 | 201,700 | 304.14 |
2018.3 通期 | 連結 | 3,795,992 | 344,593 | 236,357 | 355.87 |
2019.3 通期 | 連結 | 4,143,505 | 359,462 | 237,439 | 357.29 |
2020.3 通期 | 連結 | 4,380,209 | 367,669 | 233,603 | 351.84 |
2021.3 通期 | 連結 | 4,126,769 | 337,830 | 195,076 | 297.18 |
2022.3 通期 | 連結 | 4,439,536 | 376,246 | 225,272 | 343.82 |
2023.3 通期 | 連結 | 4,908,199 | 456,012 | 308,399 | 469.12 |
2024.3 第1Q | 連結 | 1,214,595 | 90,849 | 60,007 | 91.14 |
2024.3 第2Q | 連結 | 2,544,827 | 188,115 | 154,488 | 234.83 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 5,020,000 | 367,000 | 263,000 | 399.99 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。