巴コーポレーション TOMOE CORPORATION
証券コード/業種 | 1921 建設業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 深沢 隆 |
URL | https://www.tomoe-corporation.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード 札証 |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 25,973 | 1,144 | 705 | 17.7 |
2010.3 通期 | 連結 | 30,425 | 1,945 | 1,022 | 25.66 |
2011.3 通期 | 連結 | 24,771 | 354 | 62 | 1.57 |
2012.3 通期 | 連結 | 20,698 | 773 | 564 | 14.18 |
2013.3 通期 | 連結 | 17,081 | △423 | △1,284 | △32.24 |
2014.3 通期 | 連結 | 21,797 | 1,141 | 994 | 24.96 |
2015.3 通期 | 連結 | 22,621 | 1,508 | 1,008 | 25.35 |
2016.3 通期 | 連結 | 28,767 | 2,879 | 2,116 | 53.4 |
2017.3 通期 | 連結 | 27,538 | 2,957 | 2,533 | 63.99 |
2018.3 通期 | 連結 | 33,355 | 3,975 | 2,924 | 73.88 |
2019.3 通期 | 連結 | 32,584 | 3,423 | 3,086 | 77.96 |
2020.3 通期 | 連結 | 31,683 | 2,800 | 2,022 | 51.1 |
2021.3 通期 | 連結 | 23,222 | 2,410 | 1,679 | 42.42 |
2022.3 通期 | 連結 | 25,301 | 3,931 | 2,756 | 69.64 |
2023.3 通期 | 連結 | 35,982 | 4,313 | 3,175 | 80.2 |
2024.3 第1Q | 連結 | 8,122 | 925 | 652 | 16.41 |
2024.3 第2Q | 連結 | 16,598 | 1,816 | 1,377 | 34.49 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 32,000 | 3,200 | 2,300 | 57.59 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。