東洋建設 TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD.
証券コード/業種 | 1890 建設業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 大林 東壽 |
URL | https://www.toyo-const.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 155,729 | 1,793 | 554 | 1.41 |
2010.3 通期 | 連結 | 135,450 | 2,420 | 864 | 2.31 |
2011.3 通期 | 連結 | 122,113 | 3,369 | 1,217 | 3.33 |
2012.3 通期 | 連結 | 107,957 | 1,204 | 918 | 2.43 |
2013.3 通期 | 連結 | 128,003 | 2,173 | 1,107 | 13.84 |
2014.3 通期 | 連結 | 144,838 | 3,362 | 1,997 | 24.96 |
2015.3 通期 | 連結 | 148,468 | 4,607 | 3,346 | 41.2 |
2016.3 通期 | 連結 | 156,235 | 7,501 | 4,520 | 47.92 |
2017.3 通期 | 連結 | 152,587 | 6,326 | 4,303 | 45.71 |
2018.3 通期 | 連結 | 172,635 | 10,534 | 7,050 | 75.01 |
2019.3 通期 | 連結 | 163,860 | 8,069 | 5,445 | 57.92 |
2020.3 通期 | 連結 | 174,805 | 9,168 | 5,766 | 61.31 |
2021.3 通期 | 連結 | 172,976 | 14,103 | 9,176 | 97.65 |
2022.3 通期 | 連結 | 152,524 | 9,139 | 5,863 | 62.4 |
2023.3 通期 | 連結 | 168,351 | 8,551 | 5,656 | 60.17 |
2024.3 第1Q | 連結 | 42,697 | 13 | △111 | △1.18 |
2024.3 第2Q | 連結 | 88,764 | 3,668 | 2,179 | 23.13 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 192,500 | 9,600 | 6,000 | 63.82 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。