東亜建設工業 TOA CORPORATION
証券コード/業種 | 1885 建設業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 早川 毅 |
URL | https://www.toa-const.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム 札証 |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 205,978 | 2,442 | 1,075 | 5.01 |
2010.3 通期 | 連結 | 190,301 | 3,111 | 1,232 | 5.9 |
2011.3 通期 | 連結 | 164,772 | 4,356 | 1,411 | 6.75 |
2012.3 通期 | 連結 | 136,007 | 1,013 | 678 | 3.23 |
2013.3 通期 | 連結 | 160,984 | 2,218 | 209 | 1 |
2014.3 通期 | 連結 | 192,607 | 1,810 | 819 | 3.92 |
2015.3 通期 | 連結 | 198,884 | 5,308 | 2,080 | 9.95 |
2016.3 通期 | 連結 | 200,282 | 10,606 | 6,038 | 28.89 |
2017.3 通期 | 連結 | 167,200 | 5,897 | △7,438 | △355.86 |
2018.3 通期 | 連結 | 161,045 | 2,714 | 1,750 | 83.74 |
2019.3 通期 | 連結 | 173,692 | 3,943 | 3,072 | 147 |
2020.3 通期 | 連結 | 190,278 | 7,604 | 5,007 | 244.65 |
2021.3 通期 | 連結 | 189,712 | 9,247 | 6,859 | 350.63 |
2022.3 通期 | 連結 | 219,814 | 10,138 | 7,385 | 382.81 |
2023.3 通期 | 連結 | 213,569 | 6,614 | 4,835 | 224.55 |
2024.3 第1Q | 連結 | 62,570 | 4,222 | 2,838 | 132.23 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 253,000 | 9,500 | 6,600 | 312.42 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。