大東建託 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD
証券コード/業種 | 1878 不動産業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 竹内 啓 |
URL | https://www.kentaku.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 954,881 | 73,976 | 42,129 | 349.25 |
2010.3 通期 | 連結 | 972,616 | 76,663 | 45,353 | 386.41 |
2011.3 通期 | 連結 | 1,001,169 | 78,005 | 43,151 | 384.28 |
2012.3 通期 | 連結 | 1,087,128 | 84,239 | 47,103 | 594.53 |
2013.3 通期 | 連結 | 1,152,413 | 85,539 | 51,674 | 648.57 |
2014.3 通期 | 連結 | 1,259,673 | 93,335 | 55,277 | 693.9 |
2015.3 通期 | 連結 | 1,353,155 | 95,887 | 56,109 | 710.19 |
2016.3 通期 | 連結 | 1,411,643 | 105,558 | 67,279 | 863.11 |
2017.3 通期 | 連結 | 1,497,104 | 124,509 | 82,168 | 1072.64 |
2018.3 通期 | 連結 | 1,557,017 | 131,533 | 87,829 | 1165.29 |
2019.3 通期 | 連結 | 1,591,178 | 132,240 | 89,930 | 1212.2 |
2020.3 通期 | 連結 | 1,586,293 | 133,028 | 90,380 | 1306.71 |
2021.3 通期 | 連結 | 1,488,915 | 90,607 | 62,285 | 909.31 |
2022.3 通期 | 連結 | 1,583,003 | 103,671 | 69,580 | 1021.43 |
2023.3 通期 | 連結 | 1,657,626 | 103,898 | 70,361 | 1031.06 |
2024.3 第1Q | 連結 | 408,042 | 26,342 | 18,480 | 270.53 |
2024.3 第2Q (予) | 連結 | 827,000 | 47,000 | 32,000 | 470 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 1,715,000 | 108,000 | 73,000 | 1070 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。