熊谷組 Kumagai Gumi Co.,Ltd.
証券コード/業種 | 1861 建設業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 櫻野 泰則 |
URL | https://www.kumagaigumi.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
完成工事高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
完成工事高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 完成工事高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 284,112 | 2,323 | △5,667 | △33.12 |
2010.3 通期 | 連結 | 266,544 | 4,203 | 2,447 | 13.7 |
2011.3 通期 | 連結 | 240,481 | 2,941 | 1,575 | 8.83 |
2012.3 通期 | 連結 | 257,581 | 2,904 | 1,593 | 8.8 |
2013.3 通期 | 連結 | 260,753 | 65 | △1,083 | △5.91 |
2014.3 通期 | 連結 | 328,900 | 6,791 | 4,299 | 19.72 |
2015.3 通期 | 連結 | 362,090 | 15,658 | 5,458 | 15.72 |
2016.3 通期 | 連結 | 343,647 | 25,772 | 12,092 | 32.36 |
2017.3 通期 | 連結 | 344,706 | 25,358 | 16,433 | 43.99 |
2018.3 通期 | 連結 | 374,019 | 22,682 | 15,783 | 389.63 |
2019.3 通期 | 連結 | 389,058 | 26,553 | 13,312 | 285.49 |
2020.3 通期 | 連結 | 436,151 | 25,718 | 19,447 | 417.35 |
2021.3 通期 | 連結 | 450,232 | 28,400 | 17,925 | 384.69 |
2022.3 通期 | 連結 | 425,216 | 23,732 | 15,850 | 342.13 |
2023.3 通期 | 連結 | 403,502 | 12,236 | 7,973 | 179.64 |
2024.3 第1Q | 連結 | 90,891 | 523 | 68 | 1.57 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 433,100 | 15,700 | 10,400 | 240.61 |
決算短信ベース。連結優先。完成工事高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。