戸田建設 TODA CORPORATION
証券コード/業種 | 1860 建設業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 大谷 清介 |
URL | https://www.toda.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 465,893 | 5,780 | 2,817 | 9.01 |
2010.3 通期 | 連結 | 475,055 | 7,724 | 3,175 | 10.23 |
2011.3 通期 | 連結 | 452,499 | 7,265 | 3,567 | 11.53 |
2012.3 通期 | 連結 | 489,385 | △6,690 | △19,872 | △64.28 |
2013.3 通期 | 連結 | 497,048 | △45,581 | △65,285 | △209.7 |
2014.3 通期 | 連結 | 448,987 | 6,584 | 10,228 | 32.87 |
2015.3 通期 | 連結 | 420,324 | 14,813 | 14,026 | 45.42 |
2016.3 通期 | 連結 | 492,621 | 23,723 | 20,039 | 65.25 |
2017.3 通期 | 連結 | 422,722 | 27,197 | 42,091 | 137.07 |
2018.3 通期 | 連結 | 429,026 | 33,037 | 25,455 | 82.71 |
2019.3 通期 | 連結 | 510,436 | 37,493 | 25,595 | 83.49 |
2020.3 通期 | 連結 | 518,683 | 38,272 | 25,845 | 84.3 |
2021.3 通期 | 連結 | 507,134 | 30,363 | 19,735 | 64.36 |
2022.3 通期 | 連結 | 501,509 | 28,111 | 18,560 | 60.43 |
2023.3 通期 | 連結 | 547,155 | 19,039 | 10,995 | 35.64 |
2024.3 第1Q | 連結 | 114,391 | 4,610 | 1,921 | 6.2 |
2024.3 第2Q | 連結 | 230,329 | 8,243 | 5,209 | 16.81 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 540,000 | 19,500 | 19,500 | 62.92 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。