三井住友建設 Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd.
証券コード/業種 | 1821 建設業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 近藤 重敏 |
URL | https://www.smcon.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 396,065 | 1,609 | △5,147 | △18.86 |
2010.3 通期 | 連結 | 336,476 | 5,501 | 2,543 | 6.22 |
2011.3 通期 | 連結 | 298,647 | 3,600 | 1,541 | 5.47 |
2012.3 通期 | 連結 | 313,558 | 3,311 | 1,374 | 4.82 |
2013.3 通期 | 連結 | 342,727 | 4,612 | 2,042 | 4.56 |
2014.3 通期 | 連結 | 382,724 | 7,989 | 4,201 | 5.51 |
2015.3 通期 | 連結 | 377,825 | 11,998 | 6,955 | 8.59 |
2016.3 通期 | 連結 | 414,958 | 21,801 | 9,902 | 12.18 |
2017.3 通期 | 連結 | 403,908 | 26,174 | 17,035 | 20.96 |
2018.3 通期 | 連結 | 417,310 | 28,463 | 20,723 | 127.48 |
2019.3 通期 | 連結 | 448,758 | 28,862 | 18,828 | 117.03 |
2020.3 通期 | 連結 | 472,402 | 23,884 | 15,550 | 97.89 |
2021.3 通期 | 連結 | 421,619 | 13,063 | 8,743 | 55.33 |
2022.3 通期 | 連結 | 403,275 | △8,340 | △7,022 | △44.93 |
2023.3 通期 | 連結 | 458,622 | △18,483 | △25,702 | △164.32 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 463,000 | 9,000 | 4,000 | 25.56 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。