鹿島建設 KAJIMA CORPORATION
証券コード/業種 | 1812 建設業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 天野 裕正 |
URL | https://www.kajima.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 1,948,540 | 15,999 | △6,296 | △6.2 |
2010.3 通期 | 連結 | 1,637,362 | 9,011 | 13,225 | 13.03 |
2011.3 通期 | 連結 | 1,325,679 | 17,502 | 25,844 | 24.87 |
2012.3 通期 | 連結 | 1,457,754 | 41,343 | 3,833 | 3.69 |
2013.3 通期 | 連結 | 1,485,019 | 24,633 | 23,429 | 22.55 |
2014.3 通期 | 連結 | 1,521,191 | 27,006 | 20,752 | 19.98 |
2015.3 通期 | 連結 | 1,693,658 | 21,365 | 15,139 | 14.58 |
2016.3 通期 | 連結 | 1,742,700 | 113,376 | 72,323 | 69.66 |
2017.3 通期 | 連結 | 1,821,805 | 163,438 | 104,857 | 101.01 |
2018.3 通期 | 連結 | 1,830,625 | 179,716 | 126,778 | 122.14 |
2019.3 通期 | 連結 | 1,974,269 | 162,901 | 109,839 | 211.67 |
2020.3 通期 | 連結 | 2,010,751 | 146,645 | 103,242 | 200.99 |
2021.3 通期 | 連結 | 1,907,176 | 139,729 | 98,522 | 193.13 |
2022.3 通期 | 連結 | 2,079,695 | 152,103 | 103,867 | 208 |
2023.3 通期 | 連結 | 2,391,579 | 156,731 | 111,789 | 227.98 |
2024.3 第1Q | 連結 | 583,471 | 29,131 | 19,361 | 40.03 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 2,480,000 | 150,000 | 105,000 | 217.94 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。