証券コード/業種 1803 建設業 決算期 03月31日 代表者名 井上 和幸
URL https://www.shimz.co.jp 上場取引所 東証プライム 名証プレミア
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 1,887,572 20,794 6,290 8.01
2010.3 通期 連結 1,589,278 17,621 △6,850 △8.73
2011.3 通期 連結 1,303,755 18,815 10,848 13.83
2012.3 通期 連結 1,336,194 16,159 1,430 1.82
2013.3 通期 連結 1,416,044 17,330 5,901 7.52
2014.3 通期 連結 1,497,578 29,277 14,191 18.09
2015.3 通期 連結 1,567,843 56,246 33,397 42.56
2016.3 通期 連結 1,664,933 95,501 59,322 75.61
2017.3 通期 連結 1,567,427 131,197 98,946 126.11
2018.3 通期 連結 1,519,435 124,130 84,978 108.31
2019.3 通期 連結 1,664,960 133,957 99,668 127.04
2020.3 通期 連結 1,698,292 137,986 98,977 128.31
2021.3 通期 連結 1,456,473 105,465 77,176 101.17
2022.3 通期 連結 1,482,961 50,419 47,761 64.09
2023.3 通期 連結 1,933,814 56,546 49,057 66.29
2024.3 第1Q 連結 441,361 10,869 18,674 25.28
2024.3 第2Q 連結 936,878 5,155 16,249 22.1
2024.3 通期 (予) 連結 1,945,000 54,000 50,000 68.21

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。