第一カッター興業 Dai-ichiCutterKogyoK.K.
証券コード/業種 | 1716 建設業 | 決算期 | 06月30日 | 代表者名 | 高橋 正光 |
URL | http://www.daiichi-cutter.co.jp | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.6 通期 | 連結 | 6,637 | 532 | 313 | 108.79 |
2010.6 通期 | 連結 | 6,594 | 308 | 134 | 46.93 |
2011.6 通期 | 連結 | 7,259 | 225 | 123 | 42.78 |
2012.6 通期 | 連結 | 8,072 | 524 | 321 | 112.49 |
2013.6 通期 | 連結 | 8,573 | 586 | 341 | 120.15 |
2014.6 通期 | 連結 | 9,794 | 992 | 598 | 210.24 |
2015.6 通期 | 連結 | 11,849 | 1,410 | 822 | 144.58 |
2016.6 通期 | 連結 | 12,857 | 1,780 | 1,115 | 196.01 |
2017.6 通期 | 連結 | 12,840 | 1,473 | 990 | 174.01 |
2018.6 通期 | 連結 | 16,283 | 2,263 | 1,487 | 261.37 |
2019.6 通期 | 連結 | 14,871 | 1,843 | 1,251 | 219.8 |
2020.6 通期 | 連結 | 17,440 | 2,482 | 1,523 | 267.73 |
2021.6 通期 | 連結 | 19,337 | 2,936 | 1,743 | 153.16 |
2022.6 通期 | 連結 | 20,949 | 2,704 | 1,580 | 138.83 |
2023.6 通期 | 連結 | 22,164 | 2,865 | 1,946 | 171.97 |
2024.6 第1Q | 連結 | 5,855 | 1,029 | 659 | 58.27 |
2024.6 第2Q (予) | 連結 | 10,701 | 1,797 | 1,139 | 100.65 |
2024.6 通期 (予) | 連結 | 19,500 | 2,852 | 1,873 | 165.52 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。