証券コード/業種 1605 鉱業 決算期 12月31日 代表者名 上田 隆之
URL https://www.inpex.co.jp 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 1,076,164 616,166 145,062 61601.6
2010.3 通期 連結 840,427 442,027 107,210 45553.56
2011.3 通期 連結 943,080 508,587 128,699 40832.4
2012.3 通期 連結 1,186,731 767,038 194,000 53137.93
2013.3 通期 連結 1,216,533 718,146 182,961 50114.22
2014.3 通期 連結 1,334,625 750,077 183,690 125.78
2015.3 通期 連結 1,171,226 575,155 77,820 53.29
2016.3 通期 連結 1,009,564 374,771 16,777 11.49
2017.3 通期 連結 874,423 333,891 46,168 31.61
2018.3 通期 連結 933,701 387,269 40,362 27.64
2019.3 通期 連結 971,388 519,278 96,106 65.81
2019.12 通期 連結 1,000,005 511,088 123,550 84.61
2020.12 通期 連結 771,046 257,335 △111,699 △76.5
2021.12 通期 連結 1,244,369 657,627 223,048 153.87
2022.12 通期 連結 2,324,660 1,438,242 438,276 320.69
2023.12 第1Q 連結 578,476 367,995 151,475 115.98
2023.12 第2Q 連結 1,078,789 696,485 254,255 194.68
2023.12 第3Q 連結 1,601,835 995,652 280,392 215.15
2023.12 通期 (予) 連結 2,155,000 1,291,000 340,000 262.51

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。