ファーストコーポレーション
証券コード/業種 | 1430 建設業 | 決算期 | 05月31日 | 代表者名 | 中村 利秋 |
URL | https://1st-corp.com/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2015.5 通期 | 単体 | 13,937 | 744 | 492 | 194.35 |
2016.5 通期 | 単体 | 16,270 | 1,514 | 1,029 | 88.48 |
2017.5 通期 | 単体 | 20,948 | 2,013 | 1,413 | 112.83 |
2018.5 通期 | 単体 | 20,818 | 2,233 | 1,569 | 117.63 |
2019.5 通期 | 単体 | 19,015 | 1,874 | 1,275 | 95.68 |
2020.5 通期 | 単体 | 23,418 | 1,297 | 872 | 66.62 |
2021.5 通期 | 単体 | 20,919 | 1,608 | 1,125 | 90.19 |
2022.5 通期 | 単体 | 30,178 | 1,891 | 1,269 | 105.76 |
2023.5 通期 | 連結 | 25,543 | 1,979 | 1,364 | 114.8 |
2024.5 第1Q | 連結 | 5,940 | 203 | 137 | 11.53 |
2024.5 通期 (予) | 連結 | 32,600 | 1,820 | 1,230 | 103.18 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。