エムビーエス mbs,inc.
証券コード/業種 | 1401 建設業 | 決算期 | 05月31日 | 代表者名 | 山本 貴士 |
URL | https://www.homemakeup.co.jp/ | 上場取引所 | 東証マザーズ 福証Q-Board |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.5 第1Q | 単体 | 113 | △20 | △19 | △3175.99 |
2009.5 第2Q | 単体 | 404 | △76 | △76 | △12383.97 |
2009.5 第3Q | 単体 | 556 | △105 | △106 | △17163.13 |
2009.5 通期 | 単体 | 926 | 50 | 33 | 5407.76 |
2010.5 第1Q | 単体 | 125 | △17 | △11 | △1813.26 |
2010.5 第2Q | 単体 | 394 | △6 | △6 | △1016.93 |
2010.5 第3Q | 単体 | 645 | 13 | 16 | 2697.28 |
2010.5 通期 | 単体 | 953 | 42 | 35 | 5751.26 |
2011.5 第1Q | 単体 | 286 | 23 | 13 | 2107.37 |
2011.5 第2Q | 単体 | 543 | 37 | 10 | 1615.52 |
2011.5 第3Q | 単体 | 838 | 53 | 15 | 2573.46 |
2011.5 通期 | 単体 | 1,139 | 97 | 43 | 6963.66 |
2012.5 第1Q | 単体 | 251 | 2 | 0 | 0.03 |
2012.5 第2Q | 単体 | 599 | 38 | 17 | 28.69 |
2012.5 第3Q | 単体 | 860 | 51 | 25 | 41.72 |
2012.5 通期 | 単体 | 1,253 | 81 | 40 | 65.57 |
2013.5 第1Q | 単体 | 269 | 1 | △1 | △2.41 |
2013.5 第2Q | 単体 | 665 | 46 | 26 | 42.32 |
2013.5 第3Q | 単体 | 966 | 54 | 29 | 48.26 |
2013.5 通期 | 単体 | 1,374 | 86 | 48 | 79.34 |
2014.5 第1Q | 単体 | 363 | 6 | 3 | 5.82 |
2014.5 第2Q | 単体 | 799 | 76 | 45 | 74.92 |
2014.5 第3Q | 単体 | 1,144 | 106 | 62 | 102.86 |
2014.5 通期 | 単体 | 1,712 | 166 | 102 | 168.73 |
2015.5 第1Q | 単体 | 349 | 25 | 41 | 69.16 |
2015.5 第2Q | 単体 | 821 | 111 | 95 | 158 |
2015.5 第3Q | 単体 | 1,258 | 173 | 133 | 221.04 |
2015.5 通期 | 単体 | 1,849 | 207 | 154 | 256.13 |
2016.5 第1Q | 単体 | 310 | 0 | △2 | △4.08 |
2016.5 第2Q | 単体 | 867 | 98 | 61 | 89.86 |
2016.5 第3Q | 単体 | 1,423 | 177 | 113 | 162.68 |
2016.5 通期 | 単体 | 2,114 | 240 | 164 | 233.52 |
2017.5 第1Q | 単体 | 492 | 46 | 31 | 43.29 |
2017.5 第2Q | 単体 | 1,210 | 167 | 111 | 153.77 |
2017.5 第3Q | 単体 | 1,776 | 204 | 135 | 18.65 |
2017.5 通期 | 単体 | 2,660 | 294 | 207 | 28.52 |
2018.5 第1Q | 単体 | 752 | 102 | 70 | 9.63 |
2018.5 第2Q | 単体 | 1,398 | 189 | 129 | 17.84 |
2018.5 第3Q | 単体 | 1,994 | 254 | 175 | 24.08 |
2018.5 通期 | 単体 | 3,017 | 384 | 285 | 39.2 |
2019.5 第1Q | 単体 | 608 | 28 | 18 | 2.55 |
2019.5 第2Q | 単体 | 1,682 | 186 | 126 | 17.37 |
2019.5 第3Q | 単体 | 2,366 | 235 | 158 | 21.81 |
2019.5 通期 | 単体 | 3,340 | 381 | 301 | 41.44 |
2020.5 第1Q | 単体 | 686 | 44 | 29 | 4.01 |
2020.5 第2Q | 単体 | 1,708 | 197 | 131 | 18.01 |
2020.5 第3Q | 単体 | 2,500 | 282 | 188 | 25.85 |
2020.5 通期 | 単体 | 3,345 | 340 | 227 | 31.13 |
2021.5 第1Q | 単体 | 522 | 4 | 1 | 0.14 |
2021.5 第2Q | 単体 | 1,312 | 85 | 55 | 7.19 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。