吉野家ホールディングス YOSHINOYA HOLDINGS CO.,LTD.
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | ゼロ | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | 10 円 | - | |
年間 | 20 円 | 20 円 | 20 円 | 20 円 | - | |
配当総額 | 1,290 百万円 | 1,291 百万円 | 1,291 百万円 | 1,292 百万円 | - | |
配当性向 | 103.4 % | 86.5 % | - | 181.2 % | - | |
純資産配当率 | 2.3 % | 2.3 % | 2.4 % | 2.7 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
